Понедельник | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Улитки с корицей | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
2 | Бефстроганов из телятины с гречей | 370,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
3 | Салат летний с редисом | 190,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
4 | Куриное филе под ананасом с пюре | 347,0 | 26,0 | 15,0 | 27,0 |
|
| 1209 | 68 | 51 | 122 |
Вторник | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Овсяный блинчик с анансовым джемом | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
2 | Паста с лососем | 388,0 | 20,0 | 16,0 | 41,0 |
3 | Салат Греческий | 239,0 | 9,0 | 15,0 | 17,0 |
4 | Биточки из индейки с красным соусом и рисом | 343,0 | 20,0 | 11,0 | 41,0 |
|
| 1272 | 60 | 52 | 139 |
Среда | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Венские вафли с фруктами и творогом | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
2 | Куриное филе в кляре с овощными дольками | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
3 | Сырный суп пюре с индейкой | 184,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 |
4 | Морепродукты с макаронами и сливочным соусом | 388,0 | 20,0 | 16,0 | 41,0 |
|
| 1209 | 66 | 51 | 120 |
Четверг | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Калитки с творогом и фруктами | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
2 | Рыба запеченная с кус-кусом | 389,0 | 25,0 | 16,0 | 41,0 |
3 | Деревенский салат с опятами | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
4 | Котлетка с пюре и огурчиком | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
|
| 1211 | 73 | 58 | 94 |
Пятница | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Сырники с арахисовой пастой | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
2 | Куриный фаршированный кармашек с рисом | 343,0 | 20,0 | 11,0 | 41,0 |
3 | Кебаб с картофелем по-деревенски и кабачками | 347,0 | 26,0 | 15,0 | 27,0 |
4 | Салат "Капрезе" | 239,0 | 9,0 | 15,0 | 17,0 |
|
| 1200 | 76 | 52 | 107 |
Суббота | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Зеленые блины с творожным сыром и горбушей | 301,0 | 11,0 | 12,0 | 40,0 |
2 | ПП Тирамису | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
3 | Овощное рагу с курицей | 300,0 | 24,0 | 12,0 | 24,0 |
4 | Рыбные котлеты с соусом, овощами и булгуром | 370,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
|
| 1183 | 72 | 50 | 115 |
Воскресение | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Рафаелло с орешками | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
2 | Лазанья | 408,0 | 23,0 | 16,0 | 43,0 |
3 | Салат "Цезарь" | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
4 | Телятина с запеченными овощами | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
|
| 1234 | 74 | 58 | 95 |
Понедельник | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Улитки с корицей | 423,0 | 15,0 | 14,0 | 56,0 |
2 | Бефстроганов из телятины с гречей | 518,0 | 29,0 | 19,0 | 56,0 |
3 | Салат летний с редисом | 190,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
4 | Куриное филе под ананасом с пюре | 486,0 | 36,0 | 21,0 | 38,0 |
|
| 1617 | 90 | 66 | 165 |
Вторник | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Овсяный блинчик с анансовым джемом | 423,0 | 15,0 | 14,0 | 56,0 |
2 | Паста с лососем | 543,0 | 28,0 | 22,0 | 57,0 |
3 | Салат Греческий | 239,0 | 9,0 | 15,0 | 17,0 |
4 | Биточки из индейки с красным соусом и рисом | 480,0 | 28,0 | 15,0 | 57,0 |
|
| 1685 | 80 | 66 | 187 |
Среда | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Венские вафли с фруктами и творогом | 422,0 | 16,0 | 14,0 | 56,0 |
2 | Куриное филе в кляре с овощными дольками | 469,0 | 35,0 | 21,0 | 35,0 |
3 | Сырный суп пюре с индейкой | 184,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 |
4 | Морепродукты с макаронами и сливочным соусом | 543,0 | 28,0 | 22,0 | 57,0 |
|
| 1618 | 89 | 67 | 162 |
Четверг | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Калитки с творогом и фруктами | 291,0 | 18,0 | 17,0 | 17,0 |
2 | Рыба запеченная с кус-кусом | 583,0 | 37,0 | 24,0 | 61,0 |
3 | Деревенский салат с опятами | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
4 | Котлетка с пюре и огурчиком | 510,0 | 32,0 | 22,0 | 31,0 |
|
| 1634 | 99 | 77 | 128 |
Пятница | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Сырники с арахисовой пастой | 379,0 | 29,0 | 15,0 | 31,0 |
2 | Куриный фаршированный кармашек с рисом | 514,0 | 30,0 | 16,0 | 61,0 |
3 | Кебаб с картофелем по-деревенски и кабачками | 521,0 | 39,0 | 22,0 | 40,0 |
4 | Салат "Капрезе" | 239,0 | 9,0 | 15,0 | 17,0 |
|
| 1653 | 107 | 68 | 149 |
Суббота | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Зеленые блины с творожным сыром и горбушей | 421,0 | 15,0 | 17,0 | 56,0 |
2 | ПП Тирамису | 297,0 | 22,0 | 17,0 | 15,0 |
3 | Овощное рагу с курицей | 480,0 | 38,0 | 19,0 | 38,0 |
4 | Рыбные котлеты с соусом, овощами и булгуром | 518,0 | 29,0 | 19,0 | 56,0 |
|
| 1716 | 104 | 72 | 165 |
Воскресение | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Рафаелло с орешками | 297,0 | 22,0 | 16,0 | 15,0 |
2 | Лазанья | 612,0 | 34,0 | 24,0 | 64,0 |
3 | Салат "Цезарь" | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
4 | Телятина с запеченными овощами | 509,0 | 32,0 | 21,0 | 31,0 |
|
| 1668 | 100 | 75 | 129 |
Понедельник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Творожная запеканка с анасовым джемом | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
Обед | Лобио с индейкой и фарфалле | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 39,0 |
Ужин | Зраза с картофелем по-деревенски и грибочками | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
|
| 1022,0 | 68,0 | 42,0 | 83,0 |
Вторник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Рисовая каша с яблоками | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
Обед | Рубленая котлетка в сливочном соусе с рисом | 343,0 | 20,0 | 11,0 | 41,0 |
Ужин | Куриная грудка под ананасами с пюре | 347,0 | 26,0 | 15,0 | 27,0 |
|
| 988,0 | 53,0 | 36,0 | 113,0 |
Среда |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Панкейки с творожным шариком | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
Обед | Митлоф с горчичным соусом и гречей | 370,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
Ужин | Куриное филе в кляре с овощными дольками | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
|
| 1007,0 | 57,0 | 39,0 | 105,0 |
Четверг |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Сырники с шоколадом и кокосовой стружкой | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
Обед | Табуле с курицей и соусом | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 39,0 |
Ужин | Зраза рыбная с пюре | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
|
| 1022,0 | 68,0 | 42,0 | 83,0 |
Пятница |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Тост с сыром и курочкой | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
Обед | Куриный фаршированный кармашек со спагетти | 408,0 | 23,0 | 16,0 | 43,0 |
Ужин | Бифштекс с овощами | 347,0 | 26,0 | 15,0 | 27,0 |
|
| 963,0 | 62,0 | 43,0 | 82,0 |
Суббота |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Злаковая каша с ягодным джемом | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
Обед | Чахохбили с гречей | 370,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
Ужин | Запеченные овощи с куриной котлеткой | 300,0 | 24,0 | 12,0 | 24,0 |
|
| 968,0 | 52,0 | 36,0 | 109,0 |
Воскресенье |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Блины с топингом | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
Обед | Паста "Карбонара" | 388,0 | 20,0 | 16,0 | 41,0 |
Ужин | Ленивые голубцы с соусом | 319,0 | 25,0 | 15,0 | 21,0 |
|
| 1009 | 56 | 41 | 102 |
Понедельник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Творожная запеканка с анасовым джемом | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
2 завтрак | Тост с яицом | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
Обед | Лобио с индейкой и фарфалле | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 39,0 |
Ужин | Зраза с картофелем по-деревенски и грибочками | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
|
| 1230,0 | 81,0 | 54,0 | 95,0 |
Вторник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Рисовая каша с яблоками | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
2 завтрак | Яичные блинчики с овощами | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Рубленая котлетка в сливочном соусе с рисом | 343,0 | 20,0 | 11,0 | 41,0 |
Ужин | Куриная грудка под ананасами с пюре | 347,0 | 26,0 | 15,0 | 27,0 |
|
| 1189,0 | 66,0 | 49,0 | 121,0 |
Среда |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Панкейки с творожным шариком | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
2 завтрак | Омлетс сыром | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Митлоф с горчичным соусом и гречей | 370,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
Ужин | Куриное филе в кляре с овощными дольками | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
|
| 1208,0 | 70,0 | 52,0 | 113,0 |
Четверг |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Сырники с шоколадом и кокосовой стружкой | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
2 завтрак | Яичные маффины с овощами | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Табуле с курицей и соусом | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 39,0 |
Ужин | Зраза рыбная с пюре | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
|
| 1223,0 | 81,0 | 55,0 | 91,0 |
Пятница |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Тост с сыром и курочкой | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
2 завтрак | Творожный десерт с ягодами | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
Обед | Куриный фаршированный кармашек со спагетти | 408,0 | 23,0 | 16,0 | 43,0 |
Ужин | Бифштекс с овощами | 347,0 | 26,0 | 15,0 | 27,0 |
|
| 1175,0 | 78,0 | 55,0 | 93,0 |
Суббота |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Злаковая каша с ягодным джемом | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
2 завтрак | Шакшука | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Чахохбили с гречей | 370,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
Ужин | Запеченные овощи с куриной котлеткой | 300,0 | 24,0 | 12,0 | 24,0 |
|
| 1169,0 | 65,0 | 49,0 | 117,0 |
Воскресенье |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Блины с топингом | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
2 завтрак | "Рафаэлло" творожный десерт | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
Обед | Паста "Карбонара" | 388,0 | 20,0 | 16,0 | 41,0 |
Ужин | Ленивые голубцы с соусом | 319,0 | 25,0 | 15,0 | 21,0 |
|
| 1221 | 72 | 53 | 113 |
Понедельник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Творожная запеканка с анасовым джемом | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
2 завтрак | Тост с яицом | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
Обед | Лобио с индейкой и фарфалле | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 39,0 |
Полдник | Суп "Харчо" | 184,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 |
Ужин | Зраза с картофелем по-деревенски и грибочками | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
|
| 1414,0 | 91,0 | 64,0 | 109,0 |
Вторник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Рисовая каша с яблоками | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
2 завтрак | Яичные блинчики с овощами | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Рубленая котлетка в сливочном соусе с рисом | 343,0 | 20,0 | 11,0 | 41,0 |
Полдник | ПП овощной супчик | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Куриная грудка под ананасами с пюре | 347,0 | 26,0 | 15,0 | 27,0 |
|
| 1350,0 | 73,0 | 58,0 | 134,0 |
Среда |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Панкейки с творожным шариком | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
2 завтрак | Омлетс сыром | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Митлоф с горчичным соусом и гречей | 370,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
Полдник | Окрошка | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Куриное филе в кляре с овощными дольками | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
|
| 1369,0 | 77,0 | 61,0 | 126,0 |
Четверг |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Сырники с шоколадом и кокосовой стружкой | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
2 завтрак | Яичные маффины с овощами | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Табуле с курицей и соусом | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 39,0 |
Полдник | Салат летний с редисом и яицом | 190,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
Ужин | Зраза рыбная с пюре | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
|
| 1413,0 | 91,0 | 67,0 | 106,0 |
Пятница |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Тост с сыром и курочкой | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
2 завтрак | Творожный десерт с ягодами | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
Обед | Куриный фаршированный кармашек со спагетти | 408,0 | 23,0 | 16,0 | 43,0 |
Полдник | Суп "Фасолевый" | 184,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 |
Ужин | Бифштекс с овощами | 347,0 | 26,0 | 15,0 | 27,0 |
|
| 1359,0 | 88,0 | 65,0 | 107,0 |
Суббота |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Злаковая каша с ягодным джемом | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
2 завтрак | Шакшука | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Чахохбили с гречей | 370,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
Полдник | Салат "Капрезе" | 239,0 | 9,0 | 15,0 | 17,0 |
Ужин | Запеченные овощи с куриной котлеткой | 300,0 | 24,0 | 12,0 | 24,0 |
|
| 1408,0 | 74,0 | 64,0 | 134,0 |
Воскресенье |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Блины с топингом | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
2 завтрак | "Рафаэлло" творожный десерт | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
Обед | Паста "Карбонара" | 388,0 | 20,0 | 16,0 | 41,0 |
Полдник | Салат Аля "Цезарь" | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
Ужин | Ленивые голубцы с соусом | 319,0 | 25,0 | 15,0 | 21,0 |
|
| 1471 | 84 | 67 | 132 |
Понедельник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Творожная запеканка с анасовым джемом | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
2 завтрак | Тост с яицом | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
Обед | Лобио с индейкой и фарфалле | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 39,0 |
Полдник | Суп "Харчо" | 184,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 |
Ужин | Зраза с картофелем по-деревенски и грибочками | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
2 Ужин | Греческий салат | 184,0 | 4,0 | 12,0 | 15,0 |
|
| 1598,0 | 95,0 | 76,0 | 124,0 |
Вторник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Рисовая каша с яблоками | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
2 завтрак | Яичные блинчики с овощами | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Рубленая котлетка в сливочном соусе с рисом | 343,0 | 20,0 | 11,0 | 41,0 |
Полдник | ПП овощной супчик | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Куриная грудка под ананасами с пюре | 347,0 | 26,0 | 15,0 | 27,0 |
2 Ужин | Калитка с творогом | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
|
| 1558,0 | 86,0 | 70,0 | 146,0 |
Среда |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Панкейки с творожным шариком | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
2 завтрак | Омлетс сыром | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Митлоф с горчичным соусом и гречей | 370,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
Полдник | Окрошка | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Куриное филе в кляре с овощными дольками | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
2 Ужин | Драники с белым соусом | 184,0 | 5,0 | 12,0 | 15,0 |
|
| 1553,0 | 82,0 | 73,0 | 141,0 |
Четверг |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Сырники с шоколадом и кокосовой стружкой | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
2 завтрак | Яичные маффины с овощами | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Табуле с курицей и соусом | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 39,0 |
Полдник | Салат летний с редисом и яицом | 190,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
Ужин | Зраза рыбная с пюре | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
2 Ужин | Буррито с фаршем и кисло-сладким соусом | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
|
| 1621,0 | 104,0 | 79,0 | 118,0 |
Пятница |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Тост с сыром и курочкой | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
2 завтрак | Творожный десерт с ягодами | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
Обед | Куриный фаршированный кармашек со спагетти | 408,0 | 23,0 | 16,0 | 43,0 |
Полдник | Суп "Фасолевый" | 184,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 |
Ужин | Бифштекс с овощами | 347,0 | 26,0 | 15,0 | 27,0 |
2 Ужин | Крокеты | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
|
| 1571,0 | 104,0 | 77,0 | 118,0 |
Суббота |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Злаковая каша с ягодным джемом | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
2 завтрак | Шакшука | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Чахохбили с гречей | 370,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
Полдник | Салат "Капрезе" | 239,0 | 9,0 | 15,0 | 17,0 |
Ужин | Запеченные овощи с куриной котлеткой | 300,0 | 24,0 | 12,0 | 24,0 |
2 Ужин | Улитки с корицей | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
|
| 1710,0 | 85,0 | 74,0 | 174,0 |
Воскресенье |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Блины с топингом | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
2 завтрак | "Рафаэлло" творожный десерт | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
Обед | Паста "Карбонара" | 388,0 | 20,0 | 16,0 | 41,0 |
Полдник | Салат Аля "Цезарь" | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
Ужин | Ленивые голубцы с соусом | 319,0 | 25,0 | 15,0 | 21,0 |
2 Ужин | Тост с красной рыбой | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
|
| 1679 | 97 | 79 | 144 |
Понедельник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Творожная запеканка с анасовым джемом | 406,0 | 31,0 | 16,0 | 33,0 |
2 завтрак | Тост с яицом | 312,0 | 19,0 | 18,0 | 18,0 |
Обед | Лобио с индейкой и фарфалле | 697,0 | 43,0 | 27,0 | 70,0 |
Полдник | Суп "Харчо" | 184,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 |
Ужин | Зраза с картофелем по-деревенски и грибочками | 620,0 | 39,0 | 27,0 | 37,0 |
|
| 2219,0 | 142,0 | 98,0 | 172,0 |
Вторник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Рисовая каша с яблоками | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
2 завтрак | Яичные блинчики с овощами | 362,0 | 23,0 | 22,0 | 15,0 |
Обед | Рубленая котлетка в сливочном соусе с рисом | 652,0 | 38,0 | 21,0 | 78,0 |
Полдник | ПП овощной супчик | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Куриная грудка под ананасами с пюре | 659,0 | 49,0 | 28,0 | 51,0 |
|
| 2132,0 | 124,0 | 90,0 | 202,0 |
Среда |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Панкейки с творожным шариком | 453,0 | 16,0 | 15,0 | 60,0 |
2 завтрак | Омлетс сыром | 301,0 | 19,0 | 18,0 | 13,0 |
Обед | Митлоф с горчичным соусом и гречей | 667,0 | 38,0 | 25,0 | 72,0 |
Полдник | Окрошка | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Куриное филе в кляре с овощными дольками | 569,0 | 42,0 | 25,0 | 42,0 |
|
| 2151,0 | 122,0 | 92,0 | 200,0 |
Четверг |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Сырники с шоколадом и кокосовой стружкой | 406,0 | 31,0 | 16,0 | 33,0 |
2 завтрак | Яичные маффины с овощами | 301,0 | 19,0 | 18,0 | 13,0 |
Обед | Табуле с курицей и соусом | 697,0 | 43,0 | 27,0 | 71,0 |
Полдник | Салат летний с редисом и яицом | 190,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
Ужин | Зраза рыбная с пюре | 621,0 | 40,0 | 26,0 | 38,0 |
|
| 2215,0 | 143,0 | 99,0 | 170,0 |
Пятница |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Тост с сыром и курочкой | 312,0 | 19,0 | 18,0 | 18,0 |
2 завтрак | Творожный десерт с ягодами | 318,0 | 24,0 | 18,0 | 16,0 |
Обед | Куриный фаршированный кармашек со спагетти | 734,0 | 41,0 | 29,0 | 77,0 |
Полдник | Суп "Фасолевый" | 184,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 |
Ужин | Бифштекс с овощами | 625,0 | 47,0 | 26,0 | 49,0 |
|
| 2173,0 | 141,0 | 101,0 | 174,0 |
Суббота |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Злаковая каша с ягодным джемом | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
2 завтрак | Шакшука | 362,0 | 23,0 | 22,0 | 16,0 |
Обед | Чахохбили с гречей | 703,0 | 40,0 | 26,0 | 76,0 |
Полдник | Салат "Капрезе" | 239,0 | 9,0 | 15,0 | 17,0 |
Ужин | Запеченные овощи с куриной котлеткой | 570,0 | 46,0 | 23,0 | 46,0 |
|
| 2172,0 | 125,0 | 96,0 | 200,0 |
Воскресенье |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Блины с топингом | 453,0 | 16,0 | 15,0 | 60,0 |
2 завтрак | "Рафаэлло" творожный десерт | 318,0 | 24,0 | 18,0 | 16,0 |
Обед | Паста "Карбонара" | 698,0 | 36,0 | 28,0 | 74,0 |
Полдник | Салат Аля "Цезарь" | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
Ужин | Ленивые голубцы с соусом | 542,0 | 42,0 | 25,0 | 36,0 |
|
| 2261 | 130 | 100 | 205 |
Понедельник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Творожная запеканка с анасовым джемом | 406,0 | 31,0 | 16,0 | 33,0 |
2 завтрак | Тост с яицом | 312,0 | 19,0 | 18,0 | 18,0 |
Обед | Лобио с индейкой и фарфалле | 697,0 | 43,0 | 27,0 | 70,0 |
Полдник | Суп "Харчо" | 184,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 |
Ужин | Зраза с картофелем по-деревенски и грибочками | 620,0 | 39,0 | 27,0 | 37,0 |
2 Ужин | Греческий салат | 184,0 | 4,0 | 12,0 | 15,0 |
|
| 2403,0 | 146,0 | 110,0 | 187,0 |
Вторник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Рисовая каша с яблоками | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
2 завтрак | Яичные блинчики с овощами | 362,0 | 23,0 | 22,0 | 15,0 |
Обед | Рубленая котлетка в сливочном соусе с рисом | 652,0 | 38,0 | 21,0 | 78,0 |
Полдник | ПП овощной супчик | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Куриная грудка под ананасами с пюре | 659,0 | 49,0 | 28,0 | 51,0 |
2 Ужин | Калитка с творогом | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
|
| 2340,0 | 137,0 | 102,0 | 214,0 |
Среда |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Панкейки с творожным шариком | 453,0 | 16,0 | 15,0 | 60,0 |
2 завтрак | Омлетс сыром | 301,0 | 19,0 | 18,0 | 13,0 |
Обед | Митлоф с горчичным соусом и гречей | 667,0 | 38,0 | 25,0 | 72,0 |
Полдник | Окрошка | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Куриное филе в кляре с овощными дольками | 569,0 | 42,0 | 25,0 | 42,0 |
2 Ужин | Драники с белым соусом | 184,0 | 5,0 | 12,0 | 15,0 |
|
| 2335,0 | 127,0 | 104,0 | 215,0 |
Четверг |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Сырники с шоколадом и кокосовой стружкой | 406,0 | 31,0 | 16,0 | 33,0 |
2 завтрак | Яичные маффины с овощами | 301,0 | 19,0 | 18,0 | 13,0 |
Обед | Табуле с курицей и соусом | 697,0 | 43,0 | 27,0 | 71,0 |
Полдник | Салат летний с редисом и яицом | 190,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
Ужин | Зраза рыбная с пюре | 621,0 | 40,0 | 26,0 | 38,0 |
2 Ужин | Буррито с фаршем и кисло-сладким соусом | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
|
| 2423,0 | 156,0 | 111,0 | 182,0 |
Пятница |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Тост с сыром и курочкой | 312,0 | 19,0 | 18,0 | 18,0 |
2 завтрак | Творожный десерт с ягодами | 318,0 | 24,0 | 18,0 | 16,0 |
Обед | Куриный фаршированный кармашек со спагетти | 734,0 | 41,0 | 29,0 | 77,0 |
Полдник | Суп "Фасолевый" | 184,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 |
Ужин | Бифштекс с овощами | 625,0 | 47,0 | 26,0 | 49,0 |
2 Ужин | Крокеты | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
|
| 2385,0 | 157,0 | 113,0 | 185,0 |
Суббота |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Злаковая каша с ягодным джемом | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
2 завтрак | Шакшука | 362,0 | 23,0 | 22,0 | 16,0 |
Обед | Чахохбили с гречей | 703,0 | 40,0 | 26,0 | 76,0 |
