Понедельник | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Шоколадный пирог | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
2 | Ризотто с морепродуктами | 388,0 | 20,0 | 16,0 | 41,0 |
3 | Салат деревенский | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
4 | Биточки из индейки с красным соусом и гречей | 371,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
| 1311,0 | 64,0 | 54,0 | 140,0 | |
Вторник | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Бановый десерт | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
2 | Телятина с макаронами и сливочным соусом | 392,0 | 23,0 | 16,0 | 39,0 |
3 | Салат летний с редиской | 184,0 | 6,0 | 12,0 | 15,0 |
4 | Куриная грудка под ананасами с рагу из кабачков | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
|
| 1303,0 | 99,0 | 59,0 | 97,0 |
Среда | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Венские вафли с фруктами и творогом | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
2 | Окрошка | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
3 | Крошка картошка с индейкой и грибами | 306,0 | 19,0 | 14,0 | 22,0 |
4 | Сёмга с кус кусом | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 40,0 |
|
| 1156,0 | 61,0 | 48,0 | 115,0 |
Четверг | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Панкейки с творожным шариком | 301,0 | 11,0 | 10,0 | 39,0 |
2 | Бефстроганов из курицы гречей | 371,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
3 | Греческий салат | 184,0 | 6,0 | 12,0 | 15,0 |
4 | Котлетка из трески с пюре и огурчиком | 334,0 | 22,0 | 14,0 | 30,0 |
|
| 1190,0 | 60,0 | 50,0 | 124,0 |
Пятница | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Творожное рафаэлло с фруктами | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
2 | Треска запеченная с рисом | 345,0 | 23,0 | 9,0 | 43,0 |
3 | Кебаб с картофелем по-деревенски и кабачками | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
4 | Салат "Цезарь" | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
|
| 1171,0 | 74,0 | 51,0 | 95,0 |
Суббота | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Блинчики с творогом и фруктами | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
2 | Салат с говядиной и фирменной заправкой | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
3 | Овощное рагу с курицей | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
4 | Горбуша с сыром, овощами и булгуром | 374,0 | 23,0 | 14,0 | 40,0 |
|
| 1261,0 | 71,0 | 53,0 | 124,0 |
Воскресение | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Калитки с ягодами | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
2 | Лазанья | 398,0 | 25,0 | 16,0 | 42,0 |
3 | Свекольник | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
4 | Рыбная котлетка в соусе с рисом | 370,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
|
| 1231,0 | 64,0 | 49,0 | 135,0 |
Понедельник | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Шоколадный пирог | 422,0 | 15,0 | 14,0 | 56,0 |
2 | Ризотто с морепродуктами | 543,0 | 28,0 | 22,0 | 57,0 |
3 | Салат деревенский | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
4 | Биточки из индейки с красным соусом и гречей | 519,0 | 29,0 | 19,0 | 56,0 |
| 1734,0 | 84,0 | 69,0 | 188,0 | |
Вторник | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Бановый десерт | 297,0 | 22,0 | 17,0 | 15,0 |
2 | Телятина с макаронами и сливочным соусом | 588,0 | 34,0 | 24,0 | 58,0 |
3 | Салат летний с редиской | 184,0 | 6,0 | 12,0 | 15,0 |
4 | Куриная грудка под ананасами с рагу из кабачков | 502,0 | 37,0 | 22,0 | 37,0 |
|
| 1571,0 | 99,0 | 75,0 | 125,0 |
Среда | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Венские вафли с фруктами и творогом | 423,0 | 15,0 | 14,0 | 56,0 |
2 | Окрошка | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
3 | Крошка картошка с индейкой и грибами | 459,0 | 28,0 | 21,0 | 13,0 |
4 | Сёмга с кус кусом | 580,0 | 36,0 | 22,0 | 60,0 |
|
| 1623,0 | 86,0 | 66,0 | 142,0 |
Четверг | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Панкейки с творожным шариком | 421,0 | 15,0 | 14,0 | 54,0 |
2 | Бефстроганов из курицы гречей | 556,0 | 31,0 | 20,0 | 60,0 |
3 | Греческий салат | 184,0 | 6,0 | 12,0 | 15,0 |
4 | Котлетка из трески с пюре и огурчиком | 501,0 | 33,0 | 20,0 | 45,0 |
|
| 1662,0 | 85,0 | 66,0 | 174,0 |
Пятница | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Творожное рафаэлло с фруктами | 297,0 | 22,0 | 16,0 | 15,0 |
2 | Треска запеченная с рисом | 517,0 | 34,0 | 13,0 | 64,0 |
3 | Кебаб с картофелем по-деревенски и кабачками | 546,0 | 34,0 | 24,0 | 33,0 |
4 | Салат "Цезарь" | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
|
| 1610,0 | 102,0 | 67,0 | 131,0 |
Суббота | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Блинчики с творогом и фруктами | 422,0 | 15,0 | 14,0 | 56,0 |
2 | Салат с говядиной и фирменной заправкой | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
3 | Овощное рагу с курицей | 469,0 | 35,0 | 21,0 | 35,0 |
4 | Горбуша с сыром, овощами и булгуром | 523,0 | 32,0 | 19,0 | 56,0 |
|
| 1664,0 | 94,0 | 68,0 | 166,0 |
Воскресение | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Калитки с ягодами | 422,0 | 15,0 | 14,0 | 56,0 |
2 | Лазанья | 557,0 | 35,0 | 22,0 | 59,0 |
3 | Свекольник | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
4 | Рыбная котлетка в соусе с рисом | 518,0 | 29,0 | 19,0 | 56,0 |
|
| 1658,0 | 86,0 | 64,0 | 184,0 |
Понедельник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Шоколадный пирог с вишней | 302,0 | 10,0 | 10,0 | 42,0 |
Обед | Фрикассе с рисом | 345,0 | 23,0 | 9,0 | 43,0 |
Ужин | Зраза с картофелем и грибочками | 313,0 | 21,0 | 14,0 | 31,0 |
|
| 960,0 | 54,0 | 33,0 | 116,0 |
Вторник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Рисовая каша с корицей и яблоками | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
Обед | Котлетка из индейки в сливочном соусе с макаронами | 396,0 | 23,0 | 16,0 | 42,0 |
Ужин | Печеночные оладьи с пюре | 303,0 | 20,0 | 11,0 | 31,0 |
|
| 997,0 | 50,0 | 37,0 | 118,0 |
Среда |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Сырники с шоколадом и кокосовой стружкой | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
Обед | Митлоф с горчичным соусом и гречей | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 39,0 |
Ужин | Куриное филе в кляре с овощными дольками | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
|
| 1022,0 | 68,0 | 42,0 | 83,0 |
Четверг |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Панкейки с творожным шариком | 302,0 | 10,0 | 10,0 | 42,0 |
Обед | Табуле с курицей и соусом | 370,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
Ужин | Зраза рыбная с пюре | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
|
| 1007,0 | 56,0 | 39,0 | 107,0 |
Пятница |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Тост с сыром и курочкой | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
Обед | Куриный фаршированый кармашек с со спагетти | 398,0 | 25,0 | 16,0 | 42,0 |
Ужин | Бифштекс с овощами | 335,0 | 24,0 | 15,0 | 25,0 |
|
| 941,0 | 62,0 | 43,0 | 79,0 |
Суббота |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Злаковая каша с ягодным джемом | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
Обед | Чахохбили с гречей | 374,0 | 23,0 | 14,0 | 40,0 |
Ужин | Запеченные овощи с куриной котлеткой | 334,0 | 22,0 | 14,0 | 30,0 |
|
| 1006,0 | 52,0 | 38,0 | 115,0 |
Воскресенье |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Творожная запеканка с персиковым джемом | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
Обед | Лобио с индейкой и фарфалле | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 39,0 |
Ужин | Ленивые голубцы | 303,0 | 20,0 | 11,0 | 31,0 |
|
| 961 | 65 | 37 | 92 |
Понедельник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Шоколадный пирог с вишней | 302,0 | 10,0 | 10,0 | 42,0 |
2 завтрак | Яичница с овощами | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Фрикассе с рисом | 345,0 | 23,0 | 9,0 | 43,0 |
Ужин | Зраза с картофелем и грибочками | 313,0 | 21,0 | 14,0 | 31,0 |
|
| 1161,0 | 67,0 | 46,0 | 124,0 |
Вторник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Рисовая каша с корицей и яблоками | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
2 завтрак | Яичные блинчики с овощами | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Котлетка из индейки в сливочном соусе с макаронами | 396,0 | 23,0 | 16,0 | 42,0 |
Ужин | Печеночные оладьи с пюре | 303,0 | 20,0 | 11,0 | 31,0 |
|
| 1198,0 | 63,0 | 50,0 | 126,0 |
Среда |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Сырники с шоколадом и кокосовой стружкой | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
2 завтрак | Омлетс сыром | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Митлоф с горчичным соусом и гречей | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 39,0 |
Ужин | Куриное филе в кляре с овощными дольками | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
|
| 1223,0 | 81,0 | 55,0 | 91,0 |
Четверг |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Панкейки с творожным шариком | 302,0 | 10,0 | 10,0 | 42,0 |
2 завтрак | Яичные маффины с овощами | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Табуле с курицей и соусом | 370,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
Ужин | Зраза рыбная с пюре | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
|
| 1208,0 | 69,0 | 52,0 | 115,0 |
Пятница |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Тост с сыром и курочкой | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
2 завтрак | Смузи фруктовый | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
Обед | Куриный фаршированый кармашек с со спагетти | 398,0 | 25,0 | 16,0 | 42,0 |
Ужин | Бифштекс с овощами | 335,0 | 24,0 | 15,0 | 25,0 |
|
| 1153,0 | 78,0 | 55,0 | 90,0 |
Суббота |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Злаковая каша с ягодным джемом | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
2 завтрак | Шакшуша | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Чахохбили с гречей | 374,0 | 23,0 | 14,0 | 40,0 |
Ужин | Запеченные овощи с куриной котлеткой | 334,0 | 22,0 | 14,0 | 30,0 |
|
| 1207,0 | 65,0 | 51,0 | 123,0 |
Воскресенье |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Творожная запеканка с персиковым джемом | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
2 завтрак | Тост с яицом | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
Обед | Лобио с индейкой и фарфалле | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 39,0 |
Ужин | Ленивые голубцы | 303,0 | 20,0 | 11,0 | 31,0 |
|
| 1169 | 78 | 49 | 104 |
Понедельник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Шоколадный пирог с вишней | 302,0 | 10,0 | 10,0 | 42,0 |
2 завтрак | Яичница с овощами | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Фрикассе с рисом | 345,0 | 23,0 | 9,0 | 43,0 |
Полдник | Салат Аля "Цезарь" | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
Ужин | Зраза с картофелем и грибочками | 313,0 | 21,0 | 14,0 | 31,0 |
|
| 1411,0 | 79,0 | 60,0 | 143,0 |
Вторник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Рисовая каша с корицей и яблоками | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
2 завтрак | Яичные блинчики с овощами | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Котлетка из индейки в сливочном соусе с макаронами | 396,0 | 23,0 | 16,0 | 42,0 |
Полдник | Щи | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Печеночные оладьи с пюре | 303,0 | 20,0 | 11,0 | 31,0 |
|
| 1359,0 | 70,0 | 59,0 | 139,0 |
Среда |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Сырники с шоколадом и кокосовой стружкой | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
2 завтрак | Омлетс сыром | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Митлоф с горчичным соусом и гречей | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 39,0 |
Полдник | Окрошка | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Куриное филе в кляре с овощными дольками | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
|
| 1384,0 | 88,0 | 64,0 | 104,0 |
Четверг |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Панкейки с творожным шариком | 302,0 | 10,0 | 10,0 | 42,0 |
2 завтрак | Яичные маффины с овощами | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Табуле с курицей и соусом | 370,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
Полдник | Салат летний с редиской и яицом | 190,0 | 4,0 | 12,0 | 15,0 |
Ужин | Зраза рыбная с пюре | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
|
| 1398,0 | 73,0 | 64,0 | 130,0 |
Пятница |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Тост с сыром и курочкой | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
2 завтрак | Смузи фруктовый | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
Обед | Куриный фаршированый кармашек с со спагетти | 398,0 | 25,0 | 16,0 | 42,0 |
Полдник | Свекольник | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Бифштекс с овощами | 335,0 | 24,0 | 15,0 | 25,0 |
|
| 1314,0 | 85,0 | 64,0 | 103,0 |
Суббота |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Злаковая каша с ягодным джемом | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
2 завтрак | Шакшуша | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Чахохбили с гречей | 374,0 | 23,0 | 14,0 | 40,0 |
Полдник | Крем суп сырный с гренками | 195,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 |
Ужин | Запеченные овощи с куриной котлеткой | 334,0 | 22,0 | 14,0 | 30,0 |
|
| 1402,0 | 77,0 | 65,0 | 138,0 |
Воскресенье |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Творожная запеканка с персиковым джемом | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
2 завтрак | Тост с яицом | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
Обед | Лобио с индейкой и фарфалле | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 39,0 |
Полдник | Греческий салат | 184,0 | 4,0 | 13,0 | 15,0 |
Ужин | Ленивые голубцы | 303,0 | 20,0 | 11,0 | 31,0 |
|
| 1353 | 82 | 62 | 119 |
Понедельник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Шоколадный пирог с вишней | 302,0 | 10,0 | 10,0 | 42,0 |
2 завтрак | Яичница с овощами | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Фрикассе с рисом | 345,0 | 23,0 | 9,0 | 43,0 |
Полдник | Салат Аля "Цезарь" | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
Ужин | Зраза с картофелем и грибочками | 313,0 | 21,0 | 14,0 | 31,0 |
2 Ужин | Тост с пашетом из индейки | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
|
| 1619,0 | 92,0 | 72,0 | 155,0 |
Вторник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Рисовая каша с корицей и яблоками | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
2 завтрак | Яичные блинчики с овощами | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Котлетка из индейки в сливочном соусе с макаронами | 396,0 | 23,0 | 16,0 | 42,0 |
Полдник | Щи | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Печеночные оладьи с пюре | 303,0 | 20,0 | 11,0 | 31,0 |
2 Ужин | ПП Творожный десерт с фруктами | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
|
| 1571,0 | 86,0 | 71,0 | 150,0 |
Среда |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Сырники с шоколадом и кокосовой стружкой | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
2 завтрак | Омлетс сыром | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Митлоф с горчичным соусом и гречей | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 39,0 |
Полдник | Окрошка | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Куриное филе в кляре с овощными дольками | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
2 Ужин | Дранники с белым соусом | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
|
| 1592,0 | 101,0 | 76,0 | 116,0 |
Четверг |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Панкейки с творожным шариком | 302,0 | 10,0 | 10,0 | 42,0 |
2 завтрак | Яичные маффины с овощами | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Табуле с курицей и соусом | 370,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
Полдник | Салат летний с редиской и яицом | 190,0 | 4,0 | 12,0 | 15,0 |
Ужин | Зраза рыбная с пюре | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
2 Ужин | Буррито с фаршем и кисло-сладким соусом | 210,0 | 13,0 | 13,0 | 12,0 |
|
| 1608,0 | 86,0 | 77,0 | 142,0 |
Пятница |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Тост с сыром и курочкой | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
2 завтрак | Смузи фруктовый | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
Обед | Куриный фаршированый кармашек с со спагетти | 398,0 | 25,0 | 16,0 | 42,0 |
Полдник | Свекольник | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Бифштекс с овощами | 335,0 | 24,0 | 15,0 | 25,0 |
2 Ужин | Крокеты | 215,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
|
| 1529,0 | 101,0 | 76,0 | 114,0 |
Суббота |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Злаковая каша с ягодным джемом | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
2 завтрак | Шакшуша | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Чахохбили с гречей | 374,0 | 23,0 | 14,0 | 40,0 |
Полдник | Крем суп сырный с гренками | 195,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 |
Ужин | Запеченные овощи с куриной котлеткой | 334,0 | 22,0 | 14,0 | 30,0 |
2 Ужин | Цезарь ролл | 213,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
|
| 1615,0 | 90,0 | 78,0 | 151,0 |
Воскресенье |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Творожная запеканка с персиковым джемом | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
2 завтрак | Тост с яицом | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
Обед | Лобио с индейкой и фарфалле | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 39,0 |
Полдник | Греческий салат | 184,0 | 4,0 | 13,0 | 15,0 |
Ужин | Ленивые голубцы | 303,0 | 20,0 | 11,0 | 31,0 |
2 Ужин | Улитки с корицей | 302,0 | 10,0 | 10,0 | 42,0 |
|
| 1655 | 92 | 72 | 161 |
Понедельник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Шоколадный пирог с вишней | 453,0 | 15,0 | 15,0 | 63,0 |
2 завтрак | Яичница с овощами | 301,0 | 19,0 | 19,0 | 12,0 |
Обед | Фрикассе с рисом | 621,0 | 41,0 | 16,0 | 77,0 |
Полдник | Салат Аля "Цезарь" | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
Ужин | Зраза с картофелем и грибочками | 532,0 | 36,0 | 24,0 | 52,0 |
|
| 2157,0 | 123,0 | 88,0 | 223,0 |
Вторник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Рисовая каша с корицей и яблоками | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
2 завтрак | Яичные блинчики с овощами | 341,0 | 22,0 | 21,0 | 13,0 |
Обед | Котлетка из индейки в сливочном соусе с макаронами | 752,0 | 43,0 | 30,0 | 79,0 |
Полдник | Щи | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Печеночные оладьи с пюре | 575,0 | 38,0 | 20,0 | 58,0 |
|
| 2127,0 | 117,0 | 90,0 | 208,0 |
Среда |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Сырники с шоколадом и кокосовой стружкой | 406,0 | 31,0 | 16,0 | 33,0 |
2 завтрак | Омлетс сыром | 300,0 | 19,0 | 18,0 | 12,0 |
Обед | Митлоф с горчичным соусом и гречей | 697,0 | 43,0 | 27,0 | 70,0 |
Полдник | Окрошка | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Куриное филе в кляре с овощными дольками | 619,0 | 39,0 | 27,0 | 37,0 |
|
| 2183,0 | 139,0 | 97,0 | 165,0 |
Четверг |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Панкейки с творожным шариком | 453,0 | 15,0 | 15,0 | 63,0 |
2 завтрак | Яичные маффины с овощами | 301,0 | 19,0 | 19,0 | 12,0 |
Обед | Табуле с курицей и соусом | 666,0 | 38,0 | 25,0 | 72,0 |
Полдник | Салат летний с редиской и яицом | 190,0 | 4,0 | 12,0 | 15,0 |
Ужин | Зраза рыбная с пюре | 569,0 | 42,0 | 25,0 | 42,0 |
|
| 2179,0 | 118,0 | 96,0 | 204,0 |
Пятница |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Тост с сыром и курочкой | 312,0 | 19,0 | 18,0 | 18,0 |
2 завтрак | Смузи фруктовый | 318,0 | 24,0 | 18,0 | 16,0 |
Обед | Куриный фаршированый кармашек со спагетти | 716,0 | 45,0 | 28,0 | 75,0 |
Полдник | Свекольник | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Бифштекс с овощами | 569,0 | 41,0 | 25,0 | 42,0 |
|
| 2076,0 | 136,0 | 98,0 | 164,0 |
Суббота |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Злаковая каша с ягодным джемом | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
2 завтрак | Шакшуша | 342,0 | 22,0 | 22,0 | 13,0 |
Обед | Чахохбили с гречей | 710,0 | 43,0 | 26,0 | 76,0 |
Полдник | Крем суп сырный с гренками | 195,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 |
Ужин | Запеченные овощи с куриной котлеткой | 634,0 | 42,0 | 26,0 | 57,0 |
|
| 2179,0 | 126,0 | 98,0 | 206,0 |
Воскресенье |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Творожная запеканка с персиковым джемом | 406,0 | 31,0 | 16,0 | 33,0 |
2 завтрак | Тост с яицом | 312,0 | 19,0 | 18,0 | 18,0 |
Обед | Лобио с индейкой и фарфалле | 696,0 | 43,0 | 27,0 | 70,0 |
Полдник | Греческий салат | 184,0 | 4,0 | 13,0 | 15,0 |
Ужин | Ленивые голубцы | 515,0 | 34,0 | 18,0 | 52,0 |
|
| 2113 | 131 | 92 | 188 |
Понедельник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Шоколадный пирог с вишней | 453,0 | 15,0 | 15,0 | 63,0 |
2 завтрак | Яичница с овощами | 301,0 | 19,0 | 19,0 | 12,0 |
Обед | Фрикассе с рисом | 621,0 | 41,0 | 16,0 | 77,0 |
Полдник | Салат Аля "Цезарь" | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
Ужин | Зраза с картофелем и грибочками | 532,0 | 36,0 | 24,0 | 52,0 |
2 Ужин | Тост с пашетом из индейки | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
|
| 2365,0 | 136,0 | 100,0 | 235,0 |
Вторник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Рисовая каша с корицей и яблоками | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
2 завтрак | Яичные блинчики с овощами | 341,0 | 22,0 | 21,0 | 13,0 |
Обед | Котлетка из индейки в сливочном соусе с макаронами | 752,0 | 43,0 | 30,0 | 79,0 |
Полдник | Щи | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Печеночные оладьи с пюре | 575,0 | 38,0 | 20,0 | 58,0 |
2 Ужин | ПП Творожный десерт с фруктами | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
|
| 2339,0 | 133,0 | 102,0 | 219,0 |
Среда |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Сырники с шоколадом и кокосовой стружкой | 406,0 | 31,0 | 16,0 | 33,0 |
2 завтрак | Омлетс сыром | 300,0 | 19,0 | 18,0 | 12,0 |
Обед | Митлоф с горчичным соусом и гречей | 697,0 | 43,0 | 27,0 | 70,0 |
Полдник | Окрошка | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Куриное филе в кляре с овощными дольками | 619,0 | 39,0 | 27,0 | 37,0 |
2 Ужин | Дранники с белым соусом | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
|
| 2391,0 | 152,0 | 109,0 | 177,0 |
Четверг |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Панкейки с творожным шариком | 453,0 | 15,0 | 15,0 | 63,0 |
2 завтрак | Яичные маффины с овощами | 301,0 | 19,0 | 19,0 | 12,0 |
Обед | Табуле с курицей и соусом | 666,0 | 38,0 | 25,0 | 72,0 |
Полдник | Салат летний с редиской и яицом | 190,0 | 4,0 | 12,0 | 15,0 |
Ужин | Зраза рыбная с пюре | 569,0 | 42,0 | 25,0 | 42,0 |
2 Ужин | Буррито с фаршем и кисло-сладким соусом | 210,0 | 13,0 | 13,0 | 12,0 |
|
| 2389,0 | 131,0 | 109,0 | 216,0 |
Пятница |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Тост с сыром и курочкой | 312,0 | 19,0 | 18,0 | 18,0 |
2 завтрак | Смузи фруктовый | 318,0 | 24,0 | 18,0 | 16,0 |
Обед | Куриный фаршированый кармашек со спагетти | 716,0 | 45,0 | 28,0 | 75,0 |
Полдник | Свекольник | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Бифштекс с овощами | 569,0 | 41,0 | 25,0 | 42,0 |
2 Ужин | Крокеты | 215,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
|
| 2291,0 | 152,0 | 110,0 | 175,0 |
Суббота |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Злаковая каша с ягодным джемом | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
2 завтрак | Шакшуша | 342,0 | 22,0 | 22,0 | 13,0 |
Обед | Чахохбили с гречей | 710,0 | 43,0 | 26,0 | 76,0 |
Полдник | Крем суп сырный с гренками | 195,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 |
