Понедельник | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Апельсиновый пирог с нежным кремом | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
2 | Спагетти с семгой | 370,0 | 22,0 | 14,0 | 40,0 |
3 | Салат с фунчозой | 184,0 | 4,0 | 12,0 | 15,0 |
4 | Рубленная котлетка с запеченными овощами | 306,0 | 19,0 | 14,0 | 22,0 |
|
| 1162,0 | 56,0 | 50,0 | 117,0 |
Вторник | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Гранола с орехами и сухофруктами | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
2 | Паэья с морепродуктами | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 39,0 |
3 | Брускетта с индейкой | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
4 | Фрикасе с пенне и овощами | 365,0 | 22,0 | 17,0 | 39,0 |
|
| 1172,0 | 75,0 | 56,0 | 101,0 |
Среда | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Калитки с творогом и фруктовым конфитюром | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
2 | Салат "Цезарь" | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
3 | Треска с белым соусом и булгуром | 374,0 | 22,0 | 13,0 | 43,0 |
4 | Люля кебаб с картошечкой | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
|
| 1230,0 | 80,0 | 53,0 | 109,0 |
Четверг | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Творожная запеканка с ягодным желе | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
2 | Говядина с пюре | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
3 | Спринг роллы с овощами и креветкой с соевым соусом | 210,0 | 14,0 | 12,0 | 12,0 |
4 | Запеченное куриное филе с рисом | 368,0 | 23,0 | 17,0 | 40,0 |
|
| 1215,0 | 73,0 | 54,0 | 117,0 |
Пятница | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | ПП Тирамису | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
2 | Куриная котлета с птитимом и овощами | 381,0 | 24,0 | 14,0 | 40,0 |
3 | Курочка бефстроганов с гречей | 376,0 | 22,0 | 13,0 | 43,0 |
4 | Салат с морепродуктами | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
|
| 1219,0 | 74,0 | 53,0 | 113,0 |
Суббота | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Блинчики с повидлом | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
2 | Кесадилья с красной рыбой | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
3 | Сочный бифштекс с запечеными овощами и рисом | 380,0 | 22,0 | 15,0 | 39,0 |
4 | Шницель с кус кусом | 376,0 | 22,0 | 13,0 | 43,0 |
|
| 1266,0 | 68,0 | 50,0 | 134,0 |
Воскресение | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Рафаэлло с орешком | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
2 | Томленое филе индейки с макаронами | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 39,0 |
3 | Биточки из телятины с запеченым с картофелем | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
4 | Салат Греческий | 184,0 | 4,0 | 13,0 | 15,0 |
|
| 1118,0 | 69,0 | 55,0 | 90,0 |
Понедельник | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Апельсиновый пирог с нежным кремом | 423,0 | 15,0 | 14,0 | 56,0 |
2 | Спагетти с семгой | 556,0 | 33,0 | 21,0 | 60,0 |
3 | Салат с фунчозой | 184,0 | 4,0 | 12,0 | 15,0 |
4 | Рубленная котлетка с запеченными овощами | 460,0 | 28,0 | 21,0 | 33,0 |
|
| 1623,0 | 80,0 | 68,0 | 164,0 |
Вторник | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Гранола с орехами и сухофруктами | 297,0 | 22,0 | 16,0 | 15,0 |
2 | Паэья с морепродуктами | 580,0 | 36,0 | 22,0 | 58,0 |
3 | Брускетта с индейкой | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
4 | Фрикасе с пенне и овощами | 546,0 | 33,0 | 25,0 | 58,0 |
|
| 1631,0 | 104,0 | 75,0 | 143,0 |
Среда | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Калитки с творогом и фруктовым конфитюром | 379,0 | 29,0 | 15,0 | 31,0 |
2 | Салат "Цезарь" | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
3 | Треска с белым соусом и булгуром | 523,0 | 31,0 | 18,0 | 60,0 |
4 | Люля кебаб с картошечкой | 502,0 | 37,0 | 22,0 | 37,0 |
|
| 1654,0 | 109,0 | 69,0 | 147,0 |
Четверг | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Творожная запеканка с ягодным желе | 422,0 | 15,0 | 14,0 | 57,0 |
2 | Говядина с пюре | 503,0 | 38,0 | 22,0 | 38,0 |
3 | Спринг роллы с овощами и креветкой с соевым соусом | 210,0 | 14,0 | 12,0 | 12,0 |
4 | Запеченное куриное филе с рисом | 515,0 | 32,0 | 23,0 | 55,0 |
|
| 1650,0 | 99,0 | 71,0 | 162,0 |
Пятница | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | ПП Тирамису | 296,0 | 22,0 | 16,0 | 15,0 |
2 | Куриная котлета с птитимом и овощами | 533,0 | 33,0 | 19,0 | 55,0 |
3 | Курочка бефстроганов с гречей | 526,0 | 30,0 | 18,0 | 60,0 |
4 | Салат с морепродуктами | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
|
| 1605,0 | 97,0 | 67,0 | 149,0 |
Суббота | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Блинчики с повидлом | 420,0 | 15,0 | 14,0 | 56,0 |
2 | Кесадилья с красной рыбой | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
3 | Сочный бифштекс с запечеными овощами и рисом | 532,0 | 32,0 | 21,0 | 54,0 |
4 | Шницель с кус кусом | 526,0 | 31,0 | 18,0 | 59,0 |
|
| 1686,0 | 91,0 | 65,0 | 181,0 |
Воскресение | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Рафаэлло с орешком | 296,0 | 22,0 | 16,0 | 15,0 |
2 | Томленое филе индейки с макаронами | 580,0 | 36,0 | 22,0 | 58,0 |
3 | Биточки из телятины с запеченым с картофелем | 502,0 | 37,0 | 22,0 | 38,0 |
4 | Салат Греческий | 184,0 | 4,0 | 13,0 | 15,0 |
|
| 1562,0 | 99,0 | 73,0 | 126,0 |
Понедельник |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Апельсиновый пирог с нежным кремом | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
Обед | Биточки по-селянски с пюре | 343,0 | 20,0 | 11,0 | 41,0 |
Ужин | Отбивная с витаминным салатом | 305,0 | 25,0 | 12,0 | 24,0 |
|
| 950 | 56 | 33 | 105 |
Вторник |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Гранола с орехами и шоколадом | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
Обед | Паста "Болоньезе" | 388,0 | 20,0 | 16,0 | 41,0 |
Ужин | Куриные котлеты с овощными дольками | 385,0 | 24,0 | 15,0 | 35,0 |
|
| 985 | 60 | 43 | 87 |
Среда |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Венские вафли с творожным кремом и топингом | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
Обед | Рубленая котлетка с рисом карри и овощами | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 39,0 |
Ужин | Азу по-татарски с индейкой | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
|
| 1053 | 58 | 41 | 101 |
Четверг |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Итальянский омлет с тостом | 210,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Индейка в томатном соусе с булгуром | 352,0 | 21,0 | 12,0 | 40,0 |
Ужин | Рыбные котлеты с овощным пюре | 343,0 | 22,0 | 14,0 | 30,0 |
|
| 905 | 56 | 39 | 78 |
Пятница |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Овсяная каша с ягодами и халвой | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
Обед | Зраза с сыром и картофельными дольками | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
Ужин | Шашлык с салатом из капусты | 300,0 | 24,0 | 12,0 | 24,0 |
|
| 933 | 56 | 37 | 94 |
Суббота |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Пирог с северными ягодами и творогом | 302,0 | 10,0 | 10,0 | 42,0 |
Обед | Тефтели с гречей | 370,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
Ужин | Индейка со свежими овощами | 303,0 | 20,0 | 11,0 | 31,0 |
| 975 | 51 | 35 | 113 | |
Воскресенье |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Каша злаковая с цукатами | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
Обед | Пенне с котлетой по-киевки | 396,0 | 21,0 | 16,0 | 42,0 |
Ужин | Курица запеченная с сыром и овощами | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
|
| 1058 | 51 | 42 | 109 |
Понедельник |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Апельсиновый пирог с нежным кремом | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
Второй завтрак | Яичница с сыром | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Биточки по-селянски с пюре | 343,0 | 20,0 | 11,0 | 41,0 |
Ужин | Отбивная с витаминным салатом | 305,0 | 25,0 | 12,0 | 24,0 |
|
| 1151 | 69 | 46 | 113 |
Вторник |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Гранола с орехами и шоколадом | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
Второй завтрак | Тост с яицом и овощами | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
Обед | Паста "Болоньезе" | 388,0 | 20,0 | 16,0 | 41,0 |
Ужин | Куриные котлеты с овощными дольками | 385,0 | 24,0 | 15,0 | 35,0 |
|
| 1193 | 73 | 55 | 99 |
Среда |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Венские вафли с творожным кремом и топингом | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
Второй завтрак | Яичные маффины с сыром | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Рубленая котлетка с рисом карри и овощами | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 39,0 |
Ужин | Азу по-татарски с индейкой | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
|
| 1254 | 71 | 54 | 109 |
Четверг |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Итальянский омлет с тостом | 210,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Второй завтрак | Творожники с ягодным джемом | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
Обед | Индейка в томатном соусе с булгуром | 352,0 | 21,0 | 12,0 | 40,0 |
Ужин | Рыбные котлеты с овощным пюре | 343,0 | 22,0 | 14,0 | 30,0 |
|
| 1176 | 77 | 50 | 100 |
Пятница |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Овсяная каша с ягодами и халвой | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
Второй завтрак | Оладьи из овощей со сметаной | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
Обед | Зраза с сыром и картофельными дольками | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
Ужин | Шашлык с салатом из капусты | 300,0 | 24,0 | 12,0 | 24,0 |
|
| 1235 | 67 | 47 | 134 |
Суббота |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Пирог с северными ягодами и творогом | 302,0 | 10,0 | 10,0 | 42,0 |
Второй завтрак | Шакшука | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Тефтели с гречей | 370,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
Ужин | Индейка со свежими овощами | 303,0 | 20,0 | 11,0 | 31,0 |
| 1176 | 64 | 48 | 121 | |
Воскресенье |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Каша злаковая с цукатами | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
Второй завтрак | Рафаэлло с орешком | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
Обед | Пенне с котлетой по-киевки | 396,0 | 21,0 | 16,0 | 42,0 |
Ужин | Курица запеченная с сыром и овощами | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
|
| 1270 | 67 | 54 | 120 |
Понедельник |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Апельсиновый пирог с нежным кремом | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
Второй завтрак | Яичница с сыром | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Биточки по-селянски с пюре | 343,0 | 20,0 | 11,0 | 41,0 |
Полдник | Рыбный супчик с гренками | 184,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 |
Ужин | Отбивная с витаминным салатом | 305,0 | 25,0 | 12,0 | 24,0 |
|
| 1335 | 79 | 56 | 127 |
Вторник |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Гранола с орехами и шоколадом | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
Второй завтрак | Тост с яицом и овощами | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
Обед | Паста "Болоньезе" | 388,0 | 20,0 | 16,0 | 41,0 |
Полдник | Щи | 188,0 | 11,0 | 10,0 | 14,0 |
Ужин | Куриные котлеты с овощными дольками | 385,0 | 24,0 | 15,0 | 35,0 |
|
| 1381 | 84 | 65 | 113 |
Среда |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Венские вафли с творожным кремом и топингом | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
Второй завтрак | Яичные маффины с сыром | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Рубоеная котлетка с рисом карри и овощами | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 39,0 |
Полдник | Суп с фрикадельками | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Азу по-татарски с индейкой | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
|
| 1415 | 78 | 63 | 122 |
Четверг |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Итальянский омлет с тостом | 210,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Второй завтрак | Творожники с ягодным джемом | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
Обед | Индейка в томатном соусе с булгуром | 352,0 | 21,0 | 12,0 | 40,0 |
Полдник | ПП Солянка | 200,0 | 11,0 | 11,0 | 15,0 |
Ужин | Рыбные котлеты с овощным пюре | 343,0 | 22,0 | 14,0 | 30,0 |
|
| 1376 | 88 | 61 | 115 |
Пятница |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Овсяная каша с ягодами и халвой | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
Второй завтрак | Оладьи из овощей со сметаной | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
Обед | Зраза с сыром и картофельными дольками | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
Полдник | Суп "Харчо" | 182,0 | 9,0 | 10,0 | 14,0 |
Ужин | Шашлык с салатом из капусты | 300,0 | 24,0 | 12,0 | 24,0 |
|
| 1417 | 76 | 57 | 148 |
Суббота |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Пирог с северными ягодами и творогом | 302,0 | 10,0 | 10,0 | 42,0 |
Второй завтрак | Шакшука | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Тефтели с гречей | 370,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
Полдник | Грибной суп | 165,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Индейка со свежими овощами | 303,0 | 20,0 | 11,0 | 31,0 |
| 1341 | 71 | 57 | 134 | |
Воскресенье |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Каша злаковая с цукатами | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
Второй завтрак | Рафаэлло с орешком | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
Обед | Пенне с котлетой по-киевки | 396,0 | 21,0 | 16,0 | 42,0 |
Полдник | Суп "Борщ" | 184,0 | 4,0 | 12,0 | 15,0 |
Ужин | Курица запеченная с сыром и овощами | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
|
| 1454 | 71 | 66 | 135 |
Понедельник |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Апельсиновый пирог с нежным кремом | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
Второй завтрак | Яичница с сыром | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Биточки по-селянски с пюре | 343,0 | 20,0 | 11,0 | 41,0 |
Полдник | Рыбный супчик с гренками | 184,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 |
Ужин | Отбивная с витаминным салатом | 305,0 | 25,0 | 12,0 | 24,0 |
2й ужин | Салат "Столичный" | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
|
| 1585 | 91 | 70 | 146 |
Вторник |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Гранола с орехами и шоколадом | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
Второй завтрак | Тост с яицом и овощами | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
Обед | Паста "Болоньезе" | 388,0 | 20,0 | 16,0 | 41,0 |
Полдник | Щи | 188,0 | 11,0 | 10,0 | 14,0 |
Ужин | Куриные котлеты с овощными дольками | 385,0 | 24,0 | 15,0 | 35,0 |
2й ужин | Шаверма с телятиной | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
|
| 1589 | 97 | 77 | 125 |
Среда |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Венские вафли с творожным кремом и топингом | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
Второй завтрак | Яичные маффины с сыром | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Рубоеная котлетка с рисом карри и овощами | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 39,0 |
Полдник | Суп с фрикадельками | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Азу по-татарски с индейкой | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
2й ужин | Салат "Свекла" с сыром и грецким орехом | 180,0 | 4,0 | 12,0 | 15,0 |
|
| 1595 | 82 | 75 | 137 |
Четверг |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Итальянский омлет с тостом | 210,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Второй завтрак | Творожники с ягодным джемом | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
Обед | Индейка в томатном соусе с булгуром | 352,0 | 21,0 | 12,0 | 40,0 |
Полдник | ПП Солянка | 200,0 | 11,0 | 11,0 | 15,0 |
Ужин | Рыбные котлеты с овощным пюре | 343,0 | 22,0 | 14,0 | 30,0 |
2й ужин | Сырные палочки с соусом | 206,0 | 13,0 | 15,0 | 8,0 |
|
| 1582 | 101 | 76 | 123 |
Пятница |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Овсяная каша с ягодами и халвой | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
Второй завтрак | Оладьи из овощей со сметаной | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
Обед | Зраза с сыром и картофельными дольками | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
Полдник | Суп "Харчо" | 182,0 | 9,0 | 10,0 | 14,0 |
Ужин | Шашлык с салатом из капусты | 300,0 | 24,0 | 12,0 | 24,0 |
2й ужин | Творожные крокеты | 260,0 | 19,0 | 11,0 | 20,0 |
|
| 1677 | 95 | 68 | 168 |
Суббота |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Пирог с северными ягодами и творогом | 302,0 | 10,0 | 10,0 | 42,0 |
Второй завтрак | Шакшука | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Тефтели с гречей | 370,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
Полдник | Грибной суп | 165,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Индейка со свежими овощами | 303,0 | 20,0 | 11,0 | 31,0 |
2й ужин | Тако с куриным фаршем и сальсой | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
| 1549 | 84 | 69 | 146 | |
Воскресенье |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Каша злаковая с цукатами | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
Второй завтрак | Рафаэлло с орешком | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
Обед | Пенне с котлетой по-киевки | 396,0 | 21,0 | 16,0 | 42,0 |
Полдник | Суп "Борщ" | 184,0 | 4,0 | 12,0 | 15,0 |
Ужин | Курица запеченная с сыром и овощами | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
2й ужин | Ролл с рисом и яицом | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
|
| 1662 | 84 | 78 | 147 |
Понедельник |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Апельсиновый пирог с нежным кремом | 423,0 | 15,0 | 14,0 | 56,0 |
Второй завтрак | Яичница с сыром | 301,0 | 19,0 | 19,0 | 12,0 |
Обед | Биточки по-селянски с пюре | 617,0 | 36,0 | 19,0 | 73,0 |
Полдник | Рыбный супчик с гренками | 184,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 |
Ужин | Отбивная с витаминным салатом | 549,0 | 45,0 | 21,0 | 43,0 |
|
| 2074 | 125 | 83 | 198 |
Вторник |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Гранола с орехами и шоколадом | 318,0 | 24,0 | 18,0 | 16,0 |
Второй завтрак | Тост с яицом и овощами | 312,0 | 19,0 | 18,0 | 18,0 |
Обед | Паста "Болоньезе" | 660,0 | 34,0 | 27,0 | 69,0 |
Полдник | Щи | 188,0 | 11,0 | 10,0 | 14,0 |
Ужин | Куриные котлеты с овощными дольками | 654,0 | 41,0 | 25,0 | 59,0 |
|
| 2132 | 129 | 98 | 176 |
Среда |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Венские вафли с творожным кремом и топингом | 422,0 | 15,0 | 14,0 | 56,0 |
Второй завтрак | Яичные маффины с сыром | 301,0 | 19,0 | 19,0 | 12,0 |
Обед | Рубоеная котлетка с рисом карри и овощами | 658,0 | 42,0 | 25,0 | 66,0 |
Полдник | Суп с фрикадельками | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Азу по-татарски с индейкой | 619,0 | 39,0 | 27,0 | 37,0 |
|
| 2161 | 122 | 94 | 184 |
Четверг |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Итальянский омлет с тостом | 315,0 | 19,0 | 19,0 | 12,0 |
Второй завтрак | Творожники с ягодным джемом | 406,0 | 31,0 | 16,0 | 33,0 |
Обед | Индейка в томатном соусе с булгуром | 633,0 | 38,0 | 21,0 | 72,0 |
Полдник | ПП Солянка | 200,0 | 11,0 | 11,0 | 15,0 |
Ужин | Рыбные котлеты с овощным пюре | 583,0 | 37,0 | 23,0 | 51,0 |
|
| 2137 | 136 | 90 | 183 |
Пятница |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Овсяная каша с ягодами и халвой | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
Второй завтрак | Оладьи из овощей со сметаной | 423,0 | 15,0 | 14,0 | 57,0 |
Обед | Зраза с сыром и картофельными дольками | 636,0 | 47,0 | 28,0 | 47,0 |
Полдник | Суп "Харчо" | 182,0 | 9,0 | 10,0 | 14,0 |
Ужин | Шашлык с салатом из капусты | 570,0 | 45,0 | 22,0 | 36,0 |
|
| 2109 | 123 | 84 | 199 |
Суббота |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Пирог с северными ягодами и творогом | 425,0 | 15,0 | 14,0 | 59,0 |
Второй завтрак | Шакшука | 305,0 | 19,0 | 19,0 | 12,0 |
Обед | Тефтели с гречей | 667,0 | 37,0 | 25,0 | 71,0 |
Полдник | Грибной суп | 165,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Индейка со свежими овощами | 516,0 | 34,0 | 18,0 | 50,0 |
| 2078 | 112 | 85 | 205 | |
Воскресенье |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Каша злаковая с цукатами | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
Второй завтрак | Рафаэлло с орешком | 318,0 | 24,0 | 18,0 | 16,0 |
Обед | Пенне с котлетой по-киевки | 673,0 | 35,0 | 27,0 | 71,0 |
Полдник | Суп "Борщ" | 184,0 | 4,0 | 12,0 | 15,0 |
Ужин | Курица запеченная с сыром и овощами | 691,0 | 43,0 | 30,0 | 41,0 |
|
| 2164 | 113 | 97 | 188 |
Понедельник |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Апельсиновый пирог с нежным кремом | 423,0 | 15,0 | 14,0 | 56,0 |
Второй завтрак | Яичница с сыром | 301,0 | 19,0 | 19,0 | 12,0 |
Обед | Биточки по-селянски с пюре | 617,0 | 36,0 | 19,0 | 73,0 |
Полдник | Рыбный супчик с гренками | 184,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 |
Ужин | Отбивная с витаминным салатом | 549,0 | 45,0 | 21,0 | 43,0 |
2й ужин | Салат "Столичный" | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
|
| 2324 | 137 | 97 | 217 |
Вторник |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Гранола с орехами и шоколадом | 318,0 | 24,0 | 18,0 | 16,0 |
Второй завтрак | Тост с яицом и овощами | 312,0 | 19,0 | 18,0 | 18,0 |
Обед | Паста "Болоньезе" | 660,0 | 34,0 | 27,0 | 69,0 |
Полдник | Щи | 188,0 | 11,0 | 10,0 | 14,0 |
Ужин | Куриные котлеты с овощными дольками | 654,0 | 41,0 | 25,0 | 59,0 |
2й ужин | Шаверма с телятиной | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
|
| 2340 | 142 | 110 | 188 |
Среда |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Венские вафли с творожным кремом и топингом | 422,0 | 15,0 | 14,0 | 56,0 |
Второй завтрак | Яичные маффины с сыром | 301,0 | 19,0 | 19,0 | 12,0 |
Обед | Рубоеная котлетка с рисом карри и овощами | 658,0 | 42,0 | 25,0 | 66,0 |
Полдник | Суп с фрикадельками | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Азу по-татарски с индейкой | 619,0 | 39,0 | 27,0 | 37,0 |
2й ужин | Салат "Свекла" с сыром и грецким орехом | 180,0 | 4,0 | 12,0 | 15,0 |
|
| 2341 | 126 | 106 | 199 |
Четверг |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Итальянский омлет с тостом | 315,0 | 19,0 | 19,0 | 12,0 |
Второй завтрак | Творожники с ягодным джемом | 406,0 | 31,0 | 16,0 | 33,0 |
Обед | Индейка в томатном соусе с булгуром | 633,0 | 38,0 | 21,0 | 72,0 |
Полдник | ПП Солянка | 200,0 | 11,0 | 11,0 | 15,0 |
Ужин | Рыбные котлеты с овощным пюре | 583,0 | 37,0 | 23,0 | 51,0 |
2й ужин | Сырные палочки с соусом | 206,0 | 13,0 | 15,0 | 8,0 |
|
| 2343 | 149 | 105 | 191 |
Пятница |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Овсяная каша с ягодами и халвой | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
Второй завтрак | Оладьи из овощей со сметаной | 423,0 | 15,0 | 14,0 | 57,0 |
Обед | Зраза с сыром и картофельными дольками | 636,0 | 47,0 | 28,0 | 47,0 |
Полдник | Суп "Харчо" | 182,0 | 9,0 | 10,0 | 14,0 |
Ужин | Шашлык с салатом из капусты | 570,0 | 45,0 | 22,0 | 36,0 |
2й ужин | Творожные крокеты | 260,0 | 19,0 | 11,0 | 20,0 |
|
| 2369 | 142 | 95 | 219 |
Суббота |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Пирог с северными ягодами и творогом | 425,0 | 15,0 | 14,0 | 59,0 |
Второй завтрак | Шакшука | 305,0 | 19,0 | 19,0 | 12,0 |
Обед | Тефтели с гречей | 667,0 | 37,0 | 25,0 | 71,0 |
Полдник | Грибной суп | 165,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Индейка со свежими овощами | 516,0 | 34,0 | 18,0 | 50,0 |
2й ужин | Тако с куриным фаршем и сальсой | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
| 2286 | 125 | 97 | 217 | |
Воскресенье |
