Понедельник | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Творожная запеканка с фруктовым желе | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
2 | Фрикассе с рисом | 388,0 | 20,0 | 16,0 | 41,0 |
3 | Салат деревенский | 230,0 | 8,0 | 14,0 | 19,0 |
4 | Биточки из индейки с красным соусом и гречей | 371,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
| 1260,0 | 70,0 | 55,0 | 122,0 | |
Вторник | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Банановый десерт | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
2 | Телятина с макаронами и сливочным соусом | 392,0 | 23,0 | 16,0 | 39,0 |
3 | Салат "Мимоза" | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
4 | Куриная грудка под ананасами с рагу из кабачков | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
|
| 1189,0 | 76,0 | 57,0 | 94,0 |
Среда | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Венские вафли с фруктами и творогом | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
2 | Салат "Цезарь" | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
3 | Фаршированные перцы | 306,0 | 19,0 | 14,0 | 22,0 |
4 | Сёмга с кус кусом | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 40,0 |
|
| 1245,0 | 66,0 | 53,0 | 121,0 |
Четверг | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Панкейки с творожным шариком | 301,0 | 11,0 | 10,0 | 39,0 |
2 | Бефстроганов из курицы гречей | 371,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
3 | Греческий салат | 184,0 | 6,0 | 12,0 | 15,0 |
4 | Рыбная зраза с пюре и огурчиком | 334,0 | 22,0 | 14,0 | 30,0 |
|
| 1190,0 | 60,0 | 50,0 | 124,0 |
Пятница | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Творожное рафаэлло с фруктами | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
2 | Фаршированный куриный кармашек со спагетти | 370,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
3 | Кебаб с картофелем по-деревенски и кабачками | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
4 | Салат с морепродуктами | 240,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
|
| 1186,0 | 72,0 | 56,0 | 92,0 |
Суббота | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Блинчики с творогом и фруктами | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
2 | Салат с говядиной и фирменной заправкой | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
3 | Овощное рагу с курицей | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
4 | Горбуша с сыром, овощами и булгуром | 374,0 | 23,0 | 14,0 | 40,0 |
|
| 1261,0 | 71,0 | 53,0 | 124,0 |
Воскресение | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Калитки с ягодами | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
2 | Лазанья | 398,0 | 25,0 | 16,0 | 42,0 |
3 | Салат с семгой | 215,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 |
4 | Котлетка в соусе с рисом | 370,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
|
| 1285,0 | 69,0 | 54,0 | 136,0 |
Понедельник | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Творожная запеканка с фруктовым желе | 379,0 | 29,0 | 15,0 | 31,0 |
2 | Фрикассе с рисом | 543,0 | 28,0 | 22,0 | 57,0 |
3 | Салат деревенский | 230,0 | 8,0 | 14,0 | 19,0 |
4 | Биточки из индейки с красным соусом и гречей | 519,0 | 29,0 | 19,0 | 56,0 |
| 1671,0 | 94,0 | 70,0 | 163,0 | |
Вторник | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Банановый десерт | 297,0 | 22,0 | 16,0 | 15,0 |
2 | Телятина с макаронами и сливочным соусом | 549,0 | 32,0 | 22,0 | 54,0 |
3 | Салат "Мимоза" | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
4 | Куриная грудка под ананасами с рагу из кабачков | 469,0 | 35,0 | 21,0 | 35,0 |
|
| 1565,0 | 101,0 | 73,0 | 123,0 |
Среда | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Венские вафли с фруктами и творогом | 422,0 | 15,0 | 14,0 | 56,0 |
2 | Салат "Цезарь" | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
3 | Фаршированные перцы | 428,0 | 26,0 | 19,0 | 31,0 |
4 | Сёмга с кус кусом | 542,0 | 33,0 | 21,0 | 57,0 |
|
| 1642,0 | 86,0 | 68,0 | 163,0 |
Четверг | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Панкейки с творожным шариком | 421,0 | 15,0 | 14,0 | 54,0 |
2 | Бефстроганов из курицы гречей | 519,0 | 29,0 | 19,0 | 56,0 |
3 | Греческий салат | 184,0 | 6,0 | 12,0 | 15,0 |
4 | Рыбная зраза с пюре и огурчиком | 467,0 | 31,0 | 19,0 | 42,0 |
|
| 1591,0 | 81,0 | 64,0 | 167,0 |
Пятница | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Творожное рафаэлло с фруктами | 297,0 | 23,0 | 16,0 | 15,0 |
2 | Фаршированный куриный кармашек со спагетти | 518,0 | 29,0 | 18,0 | 55,0 |
3 | Кебаб с картофелем по-деревенски и кабачками | 509,0 | 32,0 | 21,0 | 31,0 |
4 | Салат с морепродуктами | 240,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
|
| 1564,0 | 96,0 | 69,0 | 120,0 |
Суббота | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Блинчики с творогом и фруктами | 422,0 | 15,0 | 14,0 | 55,0 |
2 | Салат с говядиной и фирменной заправкой | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
3 | Овощное рагу с курицей | 469,0 | 35,0 | 21,0 | 35,0 |
4 | Горбуша с сыром, овощами и булгуром | 523,0 | 32,0 | 19,0 | 56,0 |
|
| 1664,0 | 94,0 | 68,0 | 165,0 |
Воскресение | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Калитки с ягодами | 422,0 | 15,0 | 14,0 | 56,0 |
2 | Лазанья | 557,0 | 35,0 | 22,0 | 58,0 |
3 | Салат с семгой | 215,0 | 12,0 | 14,0 | 14,0 |
4 | Котлетка в соусе с рисом | 518,0 | 29,0 | 19,0 | 56,0 |
|
| 1712,0 | 91,0 | 69,0 | 184,0 |
Понедельник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Тост с курицей | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
Обед | Фрикассе с рисом | 396,0 | 21,0 | 16,0 | 42,0 |
Ужин | Зраза с картофелем и грибочками | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
|
| 939,0 | 59,0 | 43,0 | 79,0 |
Вторник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Рисовая каша с корицей и яблоками | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
Обед | Котлетка из индейки в сливочном соусе с макаронами | 377,0 | 22,0 | 13,0 | 43,0 |
Ужин | Печеночные оладьи с пюре | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
|
| 1010,0 | 54,0 | 38,0 | 113,0 |
Среда |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Сырники с шоколадом и кокосовой стружкой | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
Обед | Митлоф с горчичным соусом и гречей | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 39,0 |
Ужин | Куриное филе в кляре с овощными дольками | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
|
| 1022,0 | 68,0 | 42,0 | 83,0 |
Четверг |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Панкейки с творожным шариком | 302,0 | 10,0 | 10,0 | 42,0 |
Обед | Курица по-тайски с рисом | 370,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
Ужин | Зраза рыбная с пюре | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
|
| 1007,0 | 56,0 | 39,0 | 107,0 |
Пятница |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Тост "Три сыра" | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
Обед | Куриный фаршированый кармашек с со спагетти | 398,0 | 25,0 | 16,0 | 42,0 |
Ужин | Бифштекс с овощами и булгуром | 352,0 | 21,0 | 12,0 | 40,0 |
|
| 958,0 | 59,0 | 40,0 | 94,0 |
Суббота |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Злаковая каша с ягодным джемом | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
Обед | Чахохбили с гречей | 374,0 | 23,0 | 14,0 | 40,0 |
Ужин | Котлетка по-киевски со свежими овощами | 334,0 | 22,0 | 14,0 | 30,0 |
|
| 1006,0 | 52,0 | 38,0 | 115,0 |
Воскресенье |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Яблочные капкейки | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 42,0 |
Обед | Лобио с индейкой и фарфалле | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 39,0 |
Ужин | Ленивые голубцы | 303,0 | 20,0 | 11,0 | 31,0 |
|
| 992 | 55 | 36 | 112 |
Понедельник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Тост с курицей | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
2 завтрак | Трайфл ягодный | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
Обед | Фрикассе с рисом | 396,0 | 21,0 | 16,0 | 42,0 |
Ужин | Зраза с картофелем и грибочками | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
|
| 1151,0 | 75,0 | 55,0 | 90,0 |
Вторник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Рисовая каша с корицей и яблоками | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
2 завтрак | Скрэмбл с сыром и овощами | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Котлетка из индейки в сливочном соусе с макаронами | 377,0 | 22,0 | 13,0 | 43,0 |
Ужин | Печеночные оладьи с пюре | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
|
| 1211,0 | 67,0 | 51,0 | 121,0 |
Среда |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Сырники с шоколадом и кокосовой стружкой | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
2 завтрак | ОмлетПуляр | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Митлоф с горчичным соусом и гречей | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 39,0 |
Ужин | Куриное филе в кляре с овощными дольками | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
|
| 1223,0 | 81,0 | 55,0 | 91,0 |
Четверг |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Панкейки с творожным шариком | 302,0 | 10,0 | 10,0 | 42,0 |
2 завтрак | Яичные маффины с овощами | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Курица по-тайски с рисом | 370,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
Ужин | Зраза рыбная с пюре | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
|
| 1208,0 | 69,0 | 52,0 | 115,0 |
Пятница |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Тост "Три сыра" | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
2 завтрак | Творог с запеченными яблоками | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
Обед | Куриный фаршированый кармашек с со спагетти | 398,0 | 25,0 | 16,0 | 42,0 |
Ужин | Бифштекс с овощами и булгуром | 352,0 | 21,0 | 12,0 | 40,0 |
|
| 1170,0 | 75,0 | 52,0 | 105,0 |
Суббота |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Злаковая каша с ягодным джемом | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
2 завтрак | Шакшуша | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Чахохбили с гречей | 374,0 | 23,0 | 14,0 | 40,0 |
Ужин | Котлетка по-киевски со свежими овощами | 334,0 | 22,0 | 14,0 | 30,0 |
|
| 1207,0 | 65,0 | 51,0 | 123,0 |
Воскресенье |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Яблочные капкейки | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 42,0 |
2 завтрак | Тост с паштетом из индейки | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
Обед | Лобио с индейкой и фарфалле | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 39,0 |
Ужин | Ленивые голубцы | 303,0 | 20,0 | 11,0 | 31,0 |
|
| 1200 | 68 | 48 | 124 |
Понедельник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Тост с курицей | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
2 завтрак | Трайфл ягодный | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
Обед | Фрикассе с рисом | 396,0 | 21,0 | 16,0 | 42,0 |
Полдник | Легкий супчик с курочкой | 165,0 | 8,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Зраза с картофелем и грибочками | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
|
| 1316,0 | 83,0 | 64,0 | 103,0 |
Вторник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Рисовая каша с корицей и яблоками | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
2 завтрак | Скрэмбл с сыром и овощами | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Котлетка из индейки в сливочном соусе с макаронами | 377,0 | 22,0 | 13,0 | 43,0 |
Полдник | Грибной суп-пюре | 187,0 | 7,0 | 11,0 | 15,0 |
Ужин | Печеночные оладьи с пюре | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
|
| 1398,0 | 74,0 | 62,0 | 136,0 |
Среда |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Сырники с шоколадом и кокосовой стружкой | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
2 завтрак | ОмлетПуляр | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Митлоф с горчичным соусом и гречей | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 39,0 |
Полдник | Рассольник | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Куриное филе в кляре с овощными дольками | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
|
| 1384,0 | 88,0 | 64,0 | 104,0 |
Четверг |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Панкейки с творожным шариком | 302,0 | 10,0 | 10,0 | 42,0 |
2 завтрак | Яичные маффины с овощами | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Курица по-тайски с рисом | 370,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
Полдник | Салат слоенный с грибами | 240,0 | 8,0 | 14,0 | 19,0 |
Ужин | Зраза рыбная с пюре | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
|
| 1448,0 | 77,0 | 66,0 | 134,0 |
Пятница |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Тост "Три сыра" | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
2 завтрак | Творог с запеченными яблоками | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
Обед | Куриный фаршированый кармашек с со спагетти | 398,0 | 25,0 | 16,0 | 42,0 |
Полдник | Борщ | 185,0 | 7,0 | 11,0 | 15,0 |
Ужин | Бифштекс с овощами и булгуром | 352,0 | 21,0 | 12,0 | 40,0 |
|
| 1355,0 | 82,0 | 63,0 | 120,0 |
Суббота |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Злаковая каша с ягодным джемом | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
2 завтрак | Шакшуша | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Чахохбили с гречей | 374,0 | 23,0 | 14,0 | 40,0 |
Полдник | Салат "Цезарь" | 195,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 |
Ужин | Котлетка по-киевски со свежими овощами | 334,0 | 22,0 | 14,0 | 30,0 |
|
| 1402,0 | 77,0 | 65,0 | 138,0 |
Воскресенье |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Яблочные капкейки | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 42,0 |
2 завтрак | Тост с паштетом из индейки | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
Обед | Лобио с индейкой и фарфалле | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 39,0 |
Полдник | Греческий салат | 184,0 | 4,0 | 13,0 | 15,0 |
Ужин | Ленивые голубцы | 303,0 | 20,0 | 11,0 | 31,0 |
|
| 1384 | 72 | 61 | 139 |
Понедельник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Тост с курицей | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
2 завтрак | Трайфл ягодный | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
Обед | Фрикассе с рисом | 396,0 | 21,0 | 16,0 | 42,0 |
Полдник | Легкий супчик с курочкой | 165,0 | 8,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Зраза с картофелем и грибочками | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
2 Ужин | Салат "Деревенский" | 240,0 | 8,0 | 14,0 | 19,0 |
|
| 1556,0 | 91,0 | 78,0 | 122,0 |
Вторник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Рисовая каша с корицей и яблоками | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
2 завтрак | Скрэмбл с сыром и овощами | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Котлетка из индейки в сливочном соусе с макаронами | 377,0 | 22,0 | 13,0 | 43,0 |
Полдник | Грибной суп-пюре | 187,0 | 7,0 | 11,0 | 15,0 |
Ужин | Печеночные оладьи с пюре | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
2 Ужин | Салат "Мимоза" | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
|
| 1648,0 | 86,0 | 76,0 | 155,0 |
Среда |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Сырники с шоколадом и кокосовой стружкой | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
2 завтрак | ОмлетПуляр | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Митлоф с горчичным соусом и гречей | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 39,0 |
Полдник | Рассольник | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Куриное филе в кляре с овощными дольками | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
2 Ужин | Тако с фаршем и сальсой | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
|
| 1592,0 | 101,0 | 76,0 | 116,0 |
Четверг |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Панкейки с творожным шариком | 302,0 | 10,0 | 10,0 | 42,0 |
2 завтрак | Яичные маффины с овощами | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Курица по-тайски с рисом | 370,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
Полдник | Салат слоенный с грибами | 240,0 | 8,0 | 14,0 | 19,0 |
Ужин | Зраза рыбная с пюре | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
2 Ужин | Салат "Фунчоза" | 210,0 | 13,0 | 13,0 | 12,0 |
|
| 1658,0 | 90,0 | 79,0 | 146,0 |
Пятница |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Тост "Три сыра" | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
2 завтрак | Творог с запеченными яблоками | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
Обед | Куриный фаршированый кармашек с со спагетти | 398,0 | 25,0 | 16,0 | 42,0 |
Полдник | Борщ | 185,0 | 7,0 | 11,0 | 15,0 |
Ужин | Бифштекс с овощами и булгуром | 352,0 | 21,0 | 12,0 | 40,0 |
2 Ужин | Дранники с белым соусом | 215,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
|
| 1570,0 | 98,0 | 75,0 | 131,0 |
Суббота |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Злаковая каша с ягодным джемом | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
2 завтрак | Шакшуша | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Чахохбили с гречей | 374,0 | 23,0 | 14,0 | 40,0 |
Полдник | Салат "Цезарь" | 195,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 |
Ужин | Котлетка по-киевски со свежими овощами | 334,0 | 22,0 | 14,0 | 30,0 |
2 Ужин | Киш лорен | 213,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
|
| 1615,0 | 90,0 | 78,0 | 151,0 |
Воскресенье |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Яблочные капкейки | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 42,0 |
2 завтрак | Тост с паштетом из индейки | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
Обед | Лобио с индейкой и фарфалле | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 39,0 |
Полдник | Греческий салат | 184,0 | 4,0 | 13,0 | 15,0 |
Ужин | Ленивые голубцы | 303,0 | 20,0 | 11,0 | 31,0 |
2 Ужин | Творожная запеканка с персиковым джемом | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
|
| 1655 | 93 | 72 | 161 |
Понедельник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Тост с курицей | 291,0 | 18,0 | 16,0 | 16,0 |
2 завтрак | Трайфл ягодный | 318,0 | 24,0 | 18,0 | 16,0 |
Обед | Фрикассе с рисом | 712,0 | 37,0 | 28,0 | 75,0 |
Полдник | Легкий супчик с курочкой | 165,0 | 8,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Зраза с картофелем и грибочками | 603,0 | 45,0 | 27,0 | 45,0 |
|
| 2089,0 | 132,0 | 98,0 | 165,0 |
Вторник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Рисовая каша с корицей и яблоками | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
2 завтрак | Скрэмбл с сыром и овощами | 302,0 | 19,0 | 19,0 | 12,0 |
Обед | Котлетка из индейки в сливочном соусе с макаронами | 716,0 | 42,0 | 24,0 | 80,0 |
Полдник | Грибной суп-пюре | 187,0 | 7,0 | 11,0 | 15,0 |
Ужин | Печеночные оладьи с пюре | 636,0 | 47,0 | 28,0 | 47,0 |
|
| 2139,0 | 122,0 | 92,0 | 199,0 |
Среда |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Сырники с шоколадом и кокосовой стружкой | 379,0 | 29,0 | 15,0 | 30,0 |
2 завтрак | ОмлетПуляр | 301,0 | 19,0 | 19,0 | 12,0 |
Обед | Митлоф с горчичным соусом и гречей | 696,0 | 43,0 | 27,0 | 70,0 |
Полдник | Рассольник | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Куриное филе в кляре с овощными дольками | 655,0 | 41,0 | 28,0 | 39,0 |
|
| 2192,0 | 139,0 | 98,0 | 164,0 |
Четверг |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Панкейки с творожным шариком | 422,0 | 14,0 | 14,0 | 58,0 |
2 завтрак | Яичные маффины с овощами | 301,0 | 19,0 | 18,0 | 13,0 |
Обед | Курица по-тайски с рисом | 666,0 | 38,0 | 25,0 | 72,0 |
Полдник | Салат слоенный с грибами | 240,0 | 8,0 | 14,0 | 19,0 |
Ужин | Зраза рыбная с пюре | 603,0 | 45,0 | 27,0 | 45,0 |
|
| 2232,0 | 124,0 | 98,0 | 207,0 |
Пятница |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Тост "Три сыра" | 291,0 | 18,0 | 16,0 | 17,0 |
2 завтрак | Творог с запеченными яблоками | 318,0 | 24,0 | 18,0 | 16,0 |
Обед | Куриный фаршированый кармашек с со спагетти | 716,0 | 45,0 | 28,0 | 74,0 |
Полдник | Борщ | 185,0 | 7,0 | 11,0 | 15,0 |
Ужин | Бифштекс с овощами и булгуром | 633,0 | 37,0 | 21,0 | 72,0 |
|
| 2143,0 | 131,0 | 94,0 | 194,0 |
Суббота |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Злаковая каша с ягодным джемом | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
2 завтрак | Шакшуша | 301,0 | 19,0 | 19,0 | 12,0 |
Обед | Чахохбили с гречей | 710,0 | 43,0 | 26,0 | 76,0 |
Полдник | Салат "Цезарь" | 195,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 |
Ужин | Котлетка по-киевски со свежими овощами | 634,0 | 41,0 | 26,0 | 57,0 |
|
| 2138,0 | 122,0 | 95,0 | 205,0 |
Воскресенье |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Яблочные капкейки | 422,0 | 15,0 | 14,0 | 58,0 |
2 завтрак | Тост с паштетом из индейки | 312,0 | 17,0 | 18,0 | 17,0 |
Обед | Лобио с индейкой и фарфалле | 696,0 | 43,0 | 27,0 | 70,0 |
Полдник | Греческий салат | 184,0 | 4,0 | 13,0 | 15,0 |
Ужин | Ленивые голубцы | 545,0 | 36,0 | 18,0 | 55,0 |
|
| 2159 | 115 | 90 | 215 |
Понедельник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Тост с курицей | 291,0 | 18,0 | 16,0 | 16,0 |
2 завтрак | Трайфл ягодный | 318,0 | 24,0 | 18,0 | 16,0 |
Обед | Фрикассе с рисом | 712,0 | 37,0 | 28,0 | 75,0 |
Полдник | Легкий супчик с курочкой | 165,0 | 8,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Зраза с картофелем и грибочками | 603,0 | 45,0 | 27,0 | 45,0 |
2 Ужин | Салат "Деревенский" | 240,0 | 8,0 | 14,0 | 19,0 |
|
| 2329,0 | 140,0 | 112,0 | 184,0 |
Вторник |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Рисовая каша с корицей и яблоками | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
2 завтрак | Скрэмбл с сыром и овощами | 302,0 | 19,0 | 19,0 | 12,0 |
Обед | Котлетка из индейки в сливочном соусе с макаронами | 716,0 | 42,0 | 24,0 | 80,0 |
Полдник | Грибной суп-пюре | 187,0 | 7,0 | 11,0 | 15,0 |
Ужин | Печеночные оладьи с пюре | 636,0 | 47,0 | 28,0 | 47,0 |
2 Ужин | Салат "Мимоза" | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
|
| 2389,0 | 134,0 | 106,0 | 218,0 |
Среда |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Сырники с шоколадом и кокосовой стружкой | 379,0 | 29,0 | 15,0 | 30,0 |
2 завтрак | ОмлетПуляр | 301,0 | 19,0 | 19,0 | 12,0 |
Обед | Митлоф с горчичным соусом и гречей | 696,0 | 43,0 | 27,0 | 70,0 |
Полдник | Рассольник | 161,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Куриное филе в кляре с овощными дольками | 655,0 | 41,0 | 28,0 | 39,0 |
2 Ужин | Тако с фаршем и сальсой | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
|
| 2400,0 | 152,0 | 110,0 | 176,0 |
Четверг |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Панкейки с творожным шариком | 422,0 | 14,0 | 14,0 | 58,0 |
2 завтрак | Яичные маффины с овощами | 301,0 | 19,0 | 18,0 | 13,0 |
Обед | Курица по-тайски с рисом | 666,0 | 38,0 | 25,0 | 72,0 |
Полдник | Салат слоенный с грибами | 240,0 | 8,0 | 14,0 | 19,0 |
Ужин | Зраза рыбная с пюре | 603,0 | 45,0 | 27,0 | 45,0 |
2 Ужин | Салат "Фунчоза" | 210,0 | 13,0 | 13,0 | 12,0 |
|
| 2442,0 | 137,0 | 111,0 | 219,0 |
Пятница |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Тост "Три сыра" | 291,0 | 18,0 | 16,0 | 17,0 |
2 завтрак | Творог с запеченными яблоками | 318,0 | 24,0 | 18,0 | 16,0 |
Обед | Куриный фаршированый кармашек с со спагетти | 716,0 | 45,0 | 28,0 | 74,0 |
Полдник | Борщ | 185,0 | 7,0 | 11,0 | 15,0 |
Ужин | Бифштекс с овощами и булгуром | 633,0 | 37,0 | 21,0 | 72,0 |
2 Ужин | Дранники с белым соусом | 215,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
|
| 2358,0 | 147,0 | 106,0 | 205,0 |
Суббота |
| Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | Злаковая каша с ягодным джемом | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
2 завтрак | Шакшуша | 301,0 | 19,0 | 19,0 | 12,0 |
Обед | Чахохбили с гречей | 710,0 | 43,0 | 26,0 | 76,0 |
