Понедельник | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Гранола с орехами и сухофруктами | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
2 | Паста с цыплёнком | 392,0 | 23,0 | 16,0 | 39,0 |
3 | Салат с фунчозой | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
4 | Рубленная котлетка с запеченными овощами | 334,0 | 22,0 | 14,0 | 30,0 |
|
| 1188,0 | 73,0 | 56,0 | 99,0 |
Вторник | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Сырники арахисовой пастой | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
2 | Рис с морепродуктами | 376,0 | 22,0 | 13,0 | 43,0 |
3 | Тост с индейкой | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
4 | Фрикасе с макаронами и овощами | 352,0 | 21,0 | 12,0 | 40,0 |
|
| 1207,0 | 77,0 | 48,0 | 117,0 |
Среда | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Творожная запеканка с ягодным желе | 275,0 | 21,0 | 11,0 | 23,0 |
2 | Салат Греческий | 184,0 | 4,0 | 12,0 | 15,0 |
3 | Треска по-польски с булгуром | 375,0 | 22,0 | 16,0 | 40,0 |
4 | Люля кебаб с картошечкой | 345,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
|
| 1179,0 | 72,0 | 54,0 | 103,0 |
Четверг | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Ягодный пирог | 302,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
2 | Горбуша с пюре | 372,0 | 24,0 | 14,0 | 35,0 |
3 | Яичный блинчик с творожным сыром | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
4 | Запеченое куриное филе с рисом | 372,0 | 22,0 | 13,0 | 43,0 |
|
| 1258,0 | 73,0 | 49,0 | 129,0 |
Пятница | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | ПП Тирамису | 215,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
2 | Куриная котлета с птитимом и овощами | 365,0 | 22,0 | 17,0 | 39,0 |
3 | Телятина бефстроганов с гречей | 365,0 | 22,0 | 17,0 | 39,0 |
4 | Салат с морепродуктами | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
|
| 1195,0 | 72,0 | 60,0 | 108,0 |
Суббота | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Овсяные блинчики с ягодным джемом | 300,0 | 11,0 | 10,0 | 40,0 |
2 | Цезарь с красной рыбой | 245,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
3 | Сочный бифштекс с запечеными овощами и рисом | 387,0 | 24,0 | 15,0 | 39,0 |
4 | Шницель с кус кусом | 398,0 | 25,0 | 16,0 | 42,0 |
|
| 1330,0 | 72,0 | 55,0 | 140,0 |
Воскресение | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Блинчики с творогом | 302,0 | 13,0 | 10,0 | 40,0 |
2 | Томленое филе индейки с макаронами | 377,0 | 24,0 | 16,0 | 39,0 |
3 | Телятина запеченая с картофелем | 335,0 | 25,0 | 15,0 | 25,0 |
4 | Ролл Цезарь | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
|
| 1222,0 | 75,0 | 53,0 | 116,0 |
Понедельник | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Гранола с орехами и сухофруктами | 297,0 | 22,0 | 16,0 | 15,0 |
2 | Паста с цыплёнком | 588,0 | 34,0 | 24,0 | 58,0 |
3 | Салат с фунчозой | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
4 | Рубленная котлетка с запеченными овощами | 468,0 | 31,0 | 19,0 | 42,0 |
|
| 1603,0 | 99,0 | 73,0 | 134,0 |
Вторник | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Сырники арахисовой пастой | 379,0 | 29,0 | 15,0 | 31,0 |
2 | Рис с морепродуктами | 526,0 | 31,0 | 18,0 | 60,0 |
3 | Тост с индейкой | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
4 | Фрикасе с макаронами и овощами | 492,0 | 29,0 | 17,0 | 56,0 |
|
| 1605,0 | 102,0 | 62,0 | 159,0 |
Среда | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Творожная запеканка с ягодным желе | 385,0 | 29,0 | 15,0 | 32,0 |
2 | Салат Греческий | 184,0 | 4,0 | 12,0 | 15,0 |
3 | Треска по-польски с булгуром | 525,0 | 31,0 | 22,0 | 56,0 |
4 | Люля кебаб с картошечкой | 483,0 | 35,0 | 21,0 | 35,0 |
|
| 1577,0 | 99,0 | 70,0 | 138,0 |
Четверг | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Ягодный пирог | 422,0 | 15,0 | 14,0 | 56,0 |
2 | Горбуша с пюре | 521,0 | 33,0 | 19,0 | 49,0 |
3 | Яичный блинчик с творожным сыром | 212,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 |
4 | Запеченое куриное филе с рисом | 520,0 | 30,0 | 18,0 | 60,0 |
|
| 1675,0 | 94,0 | 63,0 | 176,0 |
Пятница | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | ПП Тирамису | 322,0 | 24,0 | 18,0 | 16,0 |
2 | Куриная котлета с птитимом и овощами | 540,0 | 32,0 | 24,0 | 57,0 |
3 | Телятина бефстроганов с гречей | 547,0 | 33,0 | 25,0 | 58,0 |
4 | Салат с морепродуктами | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
|
| 1659,0 | 101,0 | 81,0 | 150,0 |
Суббота | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Овсяные блинчики с ягодным джемом | 390,0 | 14,0 | 13,0 | 52,0 |
2 | Цезарь с красной рыбой | 235,0 | 12,0 | 14,0 | 13,0 |
3 | Сочный бифштекс с запечеными овощами и рисом | 541,0 | 33,0 | 21,0 | 54,0 |
4 | Шницель с кус кусом | 556,0 | 35,0 | 22,0 | 58,0 |
|
| 1722,0 | 94,0 | 70,0 | 177,0 |
Воскресение | Наименование | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
1 | Блинчики с творогом | 422,0 | 18,0 | 14,0 | 56,0 |
2 | Томленое филе индейки с макаронами | 527,0 | 34,0 | 22,0 | 55,0 |
3 | Телятина запеченая с картофелем | 469,0 | 35,0 | 21,0 | 35,0 |
4 | Ролл Цезарь | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
|
| 1626,0 | 100,0 | 69,0 | 158,0 |
Понедельник |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Творожная запеканка с фруктами | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
Обед | Рис с биточками по-селянски | 352,0 | 21,0 | 12,0 | 40,0 |
Ужин | Отбивная со свежими овощами | 355,0 | 23,0 | 16,0 | 20,0 |
|
| 978 | 65 | 39 | 82 |
Вторник |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Сырники с арахисовой пастой | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
Обед | Паста "Болоньезе" | 396,0 | 21,0 | 16,0 | 42,0 |
Ужин | Натуральные рубленые котлеты со свекольным гарниром | 315,0 | 22,0 | 12,0 | 28,0 |
|
| 982 | 64 | 39 | 92 |
Среда |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Венские вафли с творожным кремом и топингом | 302,0 | 10,0 | 10,0 | 42,0 |
Обед | Котлетка с рисом кари и овощами | 352,0 | 21,0 | 12,0 | 40,0 |
Ужин | Азу по-татарски с индейкой | 385,0 | 24,0 | 15,0 | 35,0 |
|
| 1039 | 55 | 37 | 117 |
Четверг |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Итальянский омлет с тостом | 205,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Индейка в томатном соусе с булгуром | 370,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
Ужин | Рыбные котлеты с овощным пюре | 320,0 | 22,0 | 14,0 | 24,0 |
|
| 895 | 56 | 41 | 72 |
Пятница |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Овсяная каша с ягодами и халвой | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
Обед | Зраза с картофельными дольками | 303,0 | 20,0 | 11,0 | 31,0 |
Ужин | Шашлык с салатом из капусты | 315,0 | 22,0 | 14,0 | 22,0 |
|
| 916 | 49 | 35 | 98 |
Суббота |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Гранола с орехами и шоколадом | 210,0 | 15,0 | 15,0 | 11,0 |
Обед | Тефтели с гречей | 377,0 | 22,0 | 13,0 | 43,0 |
Ужин | Индейка со свежими овощами | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
| 951 | 60 | 44 | 76 | |
Воскресенье |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Каша злаковая с цукатами | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
Обед | Пенне с котлетой по-киевки | 398,0 | 25,0 | 16,0 | 42,0 |
Ужин | Курица запеченная с сыром и овощами | 375,0 | 23,0 | 15,0 | 35,0 |
|
| 1071 | 55 | 41 | 122 |
Понедельник |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Творожная запеканка с фруктами | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
Второй завтрак | Тост с яйцом и сыром | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
Обед | Рис с биточками по-селянски | 352,0 | 21,0 | 12,0 | 40,0 |
Ужин | Отбивная со свежими овощами | 355,0 | 23,0 | 16,0 | 20,0 |
|
| 1186 | 78 | 51 | 94 |
Вторник |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Сырники с арахисовой пастой | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
Второй завтрак | Яичница со свежими овощами | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Паста "Болоньезе" | 396,0 | 21,0 | 16,0 | 42,0 |
Ужин | Натуральные рубленые котлеты со свекольным гарниром | 315,0 | 22,0 | 12,0 | 28,0 |
|
| 1183 | 77 | 52 | 100 |
Среда |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Венские вафли с творожным кремом и топингом | 302,0 | 10,0 | 10,0 | 42,0 |
Второй завтрак | Яичные маффины с сыром | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Котлетка с рисом кари и овощами | 352,0 | 21,0 | 12,0 | 40,0 |
Ужин | Азу по-татарски с индейкой | 385,0 | 24,0 | 15,0 | 35,0 |
|
| 1240 | 68 | 50 | 125 |
Четверг |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Итальянский омлет с тостом | 205,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Второй завтрак | Творожники с ягодным джемом | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
Обед | Индейка в томатном соусе с булгуром | 370,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
Ужин | Рыбные котлеты с овощным пюре | 320,0 | 22,0 | 14,0 | 24,0 |
|
| 1166 | 77 | 52 | 94 |
Пятница |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Овсяная каша с ягодами и халвой | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
Второй завтрак | Оладьи из овощей со сметаной | 300,0 | 9,0 | 10,0 | 42,0 |
Обед | Зраза с картофельными дольками | 303,0 | 20,0 | 11,0 | 31,0 |
Ужин | Шашлык с салатом из капусты | 315,0 | 22,0 | 14,0 | 22,0 |
|
| 1216 | 58 | 45 | 140 |
Суббота |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Гранола с орехами и шоколадом | 210,0 | 15,0 | 15,0 | 11,0 |
Второй завтрак | Шакшука | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Тефтели с гречей | 377,0 | 22,0 | 13,0 | 43,0 |
Ужин | Индейка со свежими овощами | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
| 1152 | 73 | 57 | 84 | |
Воскресенье |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Каша злаковая с цукатами | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
Второй завтрак | Рафаэлло с орешком | 212,0 | 16,0 | 15,0 | 11,0 |
Обед | Пенне с котлетой по-киевки | 398,0 | 25,0 | 16,0 | 42,0 |
Ужин | Курица запеченная с сыром и овощами | 375,0 | 23,0 | 15,0 | 35,0 |
|
| 1283 | 71 | 56 | 133 |
Понедельник |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Творожная запеканка с фруктами | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
Второй завтрак | Тост с яйцом и сыром | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
Обед | Рис с биточками по-селянски | 352,0 | 21,0 | 12,0 | 40,0 |
Полдник | Салат Греческий | 184,0 | 4,0 | 13,0 | 15,0 |
Ужин | Отбивная со свежими овощами | 355,0 | 23,0 | 16,0 | 20,0 |
|
| 1370 | 82 | 64 | 109 |
Вторник |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Сырники с арахисовой пастой | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
Второй завтрак | Яичница со свежими овощами | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Паста "Болоньезе" | 396,0 | 21,0 | 16,0 | 42,0 |
Полдник | Суп "Харчо" | 185,0 | 7,0 | 11,0 | 15,0 |
Ужин | Натуральные рубленые котлеты со свекольным гарниром | 315,0 | 22,0 | 12,0 | 28,0 |
|
| 1368 | 84 | 63 | 115 |
Среда |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Венские вафли с творожным кремом и топингом | 302,0 | 10,0 | 10,0 | 42,0 |
Второй завтрак | Яичные маффины с сыром | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Котлетка с рисом кари и овощами | 352,0 | 21,0 | 12,0 | 40,0 |
Полдник | Суп "Щи" | 165,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Азу по-татарски с индейкой | 385,0 | 24,0 | 15,0 | 35,0 |
|
| 1405 | 75 | 59 | 138 |
Четверг |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Итальянский омлет с тостом | 205,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Второй завтрак | Творожники с ягодным джемом | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
Обед | Индейка в томатном соусе с булгуром | 370,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
Полдник | ПП Солянка | 185,0 | 7,0 | 11,0 | 15,0 |
Ужин | Рыбные котлеты с овощным пюре | 320,0 | 22,0 | 14,0 | 24,0 |
|
| 1351 | 84 | 63 | 109 |
Пятница |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Овсяная каша с ягодами и халвой | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
Второй завтрак | Оладьи из овощей со сметаной | 300,0 | 9,0 | 10,0 | 42,0 |
Обед | Зраза с картофельными дольками | 303,0 | 20,0 | 11,0 | 31,0 |
Полдник | Салат "Столичный" | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
Ужин | Шашлык с салатом из капусты | 315,0 | 22,0 | 14,0 | 22,0 |
|
| 1466 | 70 | 59 | 159 |
Суббота |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Гранола с орехами и шоколадом | 210,0 | 15,0 | 15,0 | 11,0 |
Второй завтрак | Шакшука | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Тефтели с гречей | 377,0 | 22,0 | 13,0 | 43,0 |
Полдник | Грибной суп | 161,0 | 8,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Индейка со свежими овощами | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
| 1313 | 81 | 66 | 97 | |
Воскресенье |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Каша злаковая с цукатами | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
Второй завтрак | Рафаэлло с орешком | 212,0 | 16,0 | 15,0 | 11,0 |
Обед | Пенне с котлетой по-киевки | 398,0 | 25,0 | 16,0 | 42,0 |
Полдник | Суп "Борщ" | 165,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Курица запеченная с сыром и овощами | 375,0 | 23,0 | 15,0 | 35,0 |
|
| 1448 | 78 | 65 | 146 |
Понедельник |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Творожная запеканка с фруктами | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
Второй завтрак | Тост с яйцом и сыром | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
Обед | Рис с биточками по-селянски | 352,0 | 21,0 | 12,0 | 40,0 |
Полдник | Салат Греческий | 184,0 | 4,0 | 13,0 | 15,0 |
Ужин | Отбивная со свежими овощами | 355,0 | 23,0 | 16,0 | 20,0 |
2й ужин | Ролл с курочкой | 210,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
|
| 1580 | 95 | 76 | 121 |
Вторник |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Сырники с арахисовой пастой | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
Второй завтрак | Яичница со свежими овощами | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Паста "Болоньезе" | 396,0 | 21,0 | 16,0 | 42,0 |
Полдник | Суп "Харчо" | 185,0 | 7,0 | 11,0 | 15,0 |
Ужин | Натуральные рубленые котлеты со свекольным гарниром | 315,0 | 22,0 | 12,0 | 28,0 |
2й ужин | Шаверма с телятиной | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
|
| 1576 | 97 | 75 | 127 |
Среда |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Венские вафли с творожным кремом и топингом | 302,0 | 10,0 | 10,0 | 42,0 |
Второй завтрак | Яичные маффины с сыром | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Котлетка с рисом кари и овощами | 352,0 | 21,0 | 12,0 | 40,0 |
Полдник | Суп "Щи" | 165,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Азу по-татарски с индейкой | 385,0 | 24,0 | 15,0 | 35,0 |
2й ужин | Брускетта с индейкой | 210,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
|
| 1615 | 88 | 71 | 150 |
Четверг |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Итальянский омлет с тостом | 205,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Второй завтрак | Творожники с ягодным джемом | 271,0 | 21,0 | 11,0 | 22,0 |
Обед | Индейка в томатном соусе с булгуром | 370,0 | 21,0 | 14,0 | 40,0 |
Полдник | ПП Солянка | 185,0 | 7,0 | 11,0 | 15,0 |
Ужин | Рыбные котлеты с овощным пюре | 320,0 | 22,0 | 14,0 | 24,0 |
2й ужин | Сырные палочки с соусом | 212,0 | 16,0 | 15,0 | 11,0 |
|
| 1563 | 100 | 78 | 120 |
Пятница |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Овсяная каша с ягодами и халвой | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
Второй завтрак | Оладьи из овощей со сметаной | 300,0 | 9,0 | 10,0 | 42,0 |
Обед | Зраза с картофельными дольками | 303,0 | 20,0 | 11,0 | 31,0 |
Полдник | Салат "Столичный" | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
Ужин | Шашлык с салатом из капусты | 315,0 | 22,0 | 14,0 | 22,0 |
2й ужин | Творожные крокеты | 212,0 | 16,0 | 15,0 | 11,0 |
|
| 1678 | 86 | 74 | 170 |
Суббота |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Гранола с орехами и шоколадом | 210,0 | 15,0 | 15,0 | 11,0 |
Второй завтрак | Шакшука | 201,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 |
Обед | Тефтели с гречей | 377,0 | 22,0 | 13,0 | 43,0 |
Полдник | Грибной суп | 161,0 | 8,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Индейка со свежими овощами | 364,0 | 23,0 | 16,0 | 22,0 |
2й ужин | Тако с куриным фаршем и сальсой | 220,0 | 15,0 | 12,0 | 13,0 |
| 1533 | 96 | 78 | 110 | |
Воскресенье |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Каша злаковая с цукатами | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
Второй завтрак | Рафаэлло с орешком | 212,0 | 16,0 | 15,0 | 11,0 |
Обед | Пенне с котлетой по-киевки | 398,0 | 25,0 | 16,0 | 42,0 |
Полдник | Суп "Борщ" | 165,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Курица запеченная с сыром и овощами | 375,0 | 23,0 | 15,0 | 35,0 |
2й ужин | Ролл с сыром ,зеленью и болгарским перцем | 209,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
|
| 1657 | 91 | 77 | 158 |
Понедельник |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Творожная запеканка с фруктами | 406,0 | 31,0 | 16,0 | 33,0 |
Второй завтрак | Тост с яйцом и сыром | 312,0 | 19,0 | 18,0 | 19,0 |
Обед | Рис с биточками по-селянски | 634,0 | 38,0 | 21,0 | 72,0 |
Полдник | Салат Греческий | 184,0 | 4,0 | 13,0 | 15,0 |
Ужин | Отбивная со свежими овощами | 639,0 | 41,0 | 28,0 | 36,0 |
|
| 2175 | 133 | 96 | 175 |
Вторник |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Сырники с арахисовой пастой | 406,0 | 31,0 | 16,0 | 33,0 |
Второй завтрак | Яичница со свежими овощами | 301,0 | 19,0 | 19,0 | 12,0 |
Обед | Паста "Болоньезе" | 712,0 | 37,0 | 28,0 | 75,0 |
Полдник | Суп "Харчо" | 185,0 | 7,0 | 11,0 | 15,0 |
Ужин | Натуральные рубленые котлеты со свекольным гарниром | 567,0 | 39,0 | 21,0 | 50,0 |
|
| 2171 | 133 | 95 | 185 |
Среда |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Венские вафли с творожным кремом и топингом | 422,0 | 14,0 | 15,0 | 58,0 |
Второй завтрак | Яичные маффины с сыром | 301,0 | 19,0 | 19,0 | 12,0 |
Обед | Котлетка с рисом кари и овощами | 633,0 | 38,0 | 21,0 | 13,0 |
Полдник | Суп "Щи" | 165,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Азу по-татарски с индейкой | 654,0 | 41,0 | 25,0 | 59,0 |
|
| 2175 | 119 | 89 | 155 |
Четверг |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Итальянский омлет с тостом | 307,0 | 19,0 | 19,0 | 12,0 |
Второй завтрак | Творожники с ягодным джемом | 406,0 | 31,0 | 16,0 | 33,0 |
Обед | Индейка в томатном соусе с булгуром | 629,0 | 35,0 | 23,0 | 68,0 |
Полдник | ПП Солянка | 185,0 | 7,0 | 11,0 | 15,0 |
Ужин | Рыбные котлеты с овощным пюре | 576,0 | 39,0 | 25,0 | 43,0 |
|
| 2103 | 131 | 94 | 171 |
Пятница |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Овсяная каша с ягодами и халвой | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
Второй завтрак | Оладьи из овощей со сметаной | 450,0 | 13,0 | 15,0 | 63,0 |
Обед | Зраза с картофельными дольками | 575,0 | 38,0 | 20,0 | 58,0 |
Полдник | Салат "Столичный" | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
Ужин | Шашлык с салатом из капусты | 598,0 | 41,0 | 26,0 | 41,0 |
|
| 2171 | 111 | 85 | 226 |
Суббота |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Гранола с орехами и шоколадом | 315,0 | 22,0 | 22,0 | 16,0 |
Второй завтрак | Шакшука | 302,0 | 19,0 | 18,0 | 12,0 |
Обед | Тефтели с гречей | 678,0 | 40,0 | 23,0 | 77,0 |
Полдник | Грибной суп | 161,0 | 8,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Индейка со свежими овощами | 655,0 | 41,0 | 28,0 | 40,0 |
| 2111 | 130 | 100 | 158 | |
Воскресенье |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Каша злаковая с цукатами | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
Второй завтрак | Рафаэлло с орешком | 318,0 | 24,0 | 22,0 | 16,0 |
Обед | Пенне с котлетой по-киевки | 716,0 | 45,0 | 28,0 | 74,0 |
Полдник | Суп "Борщ" | 165,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Курица запеченная с сыром и овощами | 675,0 | 41,0 | 27,0 | 63,0 |
|
| 2172 | 124 | 96 | 211 |
Понедельник |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Творожная запеканка с фруктами | 406,0 | 31,0 | 16,0 | 33,0 |
Второй завтрак | Тост с яйцом и сыром | 312,0 | 19,0 | 18,0 | 19,0 |
Обед | Рис с биточками по-селянски | 634,0 | 38,0 | 21,0 | 72,0 |
Полдник | Салат Греческий | 184,0 | 4,0 | 13,0 | 15,0 |
Ужин | Отбивная со свежими овощами | 639,0 | 41,0 | 28,0 | 36,0 |
2й ужин | Ролл с курочкой | 210,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
|
| 2385 | 146 | 108 | 187 |
Вторник |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Сырники с арахисовой пастой | 406,0 | 31,0 | 16,0 | 33,0 |
Второй завтрак | Яичница со свежими овощами | 301,0 | 19,0 | 19,0 | 12,0 |
Обед | Паста "Болоньезе" | 712,0 | 37,0 | 28,0 | 75,0 |
Полдник | Суп "Харчо" | 185,0 | 7,0 | 11,0 | 15,0 |
Ужин | Натуральные рубленые котлеты со свекольным гарниром | 567,0 | 39,0 | 21,0 | 50,0 |
2й ужин | Шаверма с телятиной | 208,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
|
| 2379 | 146 | 107 | 197 |
Среда |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Венские вафли с творожным кремом и топингом | 422,0 | 14,0 | 15,0 | 58,0 |
Второй завтрак | Яичные маффины с сыром | 301,0 | 19,0 | 19,0 | 12,0 |
Обед | Котлетка с рисом кари и овощами | 633,0 | 38,0 | 21,0 | 13,0 |
Полдник | Суп "Щи" | 165,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Азу по-татарски с индейкой | 654,0 | 41,0 | 25,0 | 59,0 |
2й ужин | Брускетта с индейкой | 210,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
|
| 2385 | 132 | 101 | 167 |
Четверг |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Итальянский омлет с тостом | 307,0 | 19,0 | 19,0 | 12,0 |
Второй завтрак | Творожники с ягодным джемом | 406,0 | 31,0 | 16,0 | 33,0 |
Обед | Индейка в томатном соусе с булгуром | 629,0 | 35,0 | 23,0 | 68,0 |
Полдник | ПП Солянка | 185,0 | 7,0 | 11,0 | 15,0 |
Ужин | Рыбные котлеты с овощным пюре | 576,0 | 39,0 | 25,0 | 43,0 |
2й ужин | Сырные палочки с соусом | 212,0 | 16,0 | 15,0 | 11,0 |
|
| 2315 | 147 | 109 | 182 |
Пятница |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Овсяная каша с ягодами и халвой | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
Второй завтрак | Оладьи из овощей со сметаной | 450,0 | 13,0 | 15,0 | 63,0 |
Обед | Зраза с картофельными дольками | 575,0 | 38,0 | 20,0 | 58,0 |
Полдник | Салат "Столичный" | 250,0 | 12,0 | 14,0 | 19,0 |
Ужин | Шашлык с салатом из капусты | 598,0 | 41,0 | 26,0 | 41,0 |
2й ужин | Творожные крокеты | 212,0 | 16,0 | 15,0 | 11,0 |
|
| 2383 | 127 | 100 | 237 |
Суббота |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Гранола с орехами и шоколадом | 315,0 | 22,0 | 22,0 | 16,0 |
Второй завтрак | Шакшука | 302,0 | 19,0 | 18,0 | 12,0 |
Обед | Тефтели с гречей | 678,0 | 40,0 | 23,0 | 77,0 |
Полдник | Грибной суп | 161,0 | 8,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Индейка со свежими овощами | 655,0 | 41,0 | 28,0 | 40,0 |
2й ужин | Тако с куриным фаршем и сальсой | 220,0 | 15,0 | 12,0 | 13,0 |
| 2331 | 145 | 112 | 171 | |
Воскресенье |
| ккал | белки | жиры | углеводы |
Завтрак | Каша злаковая с цукатами | 298,0 | 7,0 | 10,0 | 45,0 |
Второй завтрак | Рафаэлло с орешком | 318,0 | 24,0 | 22,0 | 16,0 |
Обед | Пенне с котлетой по-киевки | 716,0 | 45,0 | 28,0 | 74,0 |
Полдник | Суп "Борщ" | 165,0 | 7,0 | 9,0 | 13,0 |
Ужин | Курица запеченная с сыром и овощами | 675,0 | 41,0 | 27,0 | 63,0 |
2й ужин | Ролл с сыром ,зеленью и болгарским перцем | 209,0 | 13,0 | 12,0 | 12,0 |
|
| 2381 | 137 | 108 | 223 |